フロアプラン&収容人数表
サイズと座席数
印刷| ルーム名 | キー | 寸法 (高さ、奥行き、幅) | エリア | 高さ | バンケット | シアター | コンファレンス | レセプション | クラスルーム | U字型 | ロの字型 | ディナーダンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ||||||||||||
| Gallery Ballroom | - | 25.9m x 11.3m | 292.17㎡ | 3.3m | 230 | 300 | 70 | 300 | 200 | - | - | - |
| Gallery I | - | 17.4m x 11.3m | 195.93㎡ | 3.3m | 160 | 200 | 40 | 250 | 125 | - | - | - |
| Gallery II | - | 8.5m x 11.3m | 96.24㎡ | 3.3m | 80 | 110 | 30 | 100 | 50 | - | - | - |
| Gallery III | - | 14.6m x 9.1m | 128.2㎡ | 2.9m | 100 | 80 | 30 | 100 | 45 | - | - | - |
| Gallery IV | - | 6.7m x 5.8m | 38.83㎡ | 2.9m | 20 | 30 | 13 | 30 | 18 | - | - | - |
| Gallery V | - | 7.3m x 5.8m | 42.55㎡ | 2.9m | 30 | 40 | 16 | 30 | 24 | - | - | - |
| Gallery VI | - | 8.2m x 5.8m | 47.66㎡ | 2.9m | 40 | 50 | 20 | 40 | 30 | - | - | - |
| Gallery VII | - | 7.0m x 5.8m | 40.6㎡ | 2.9m | 20 | 30 | 12 | 30 | 18 | - | - | - |
| Gallery VIII | - | 12.2m x 5.8m | 70.6㎡ | 2.9m | 50 | 60 | 34 | 60 | 40 | - | - | - |
| 3階 | ||||||||||||
| Fleur de Lys Ballroom | - | 25.3m x 17.7m | 442.2㎡ | 3.5m | 300 | 350 | 80 | 400 | 240 | - | - | - |
| Fleur de Lys A | - | 17.7m x 17.1m | 301.74㎡ | 3.5m | 200 | 250 | 50 | 250 | 125 | - | - | - |
| Fleur de Lys B | - | 8.2m x 17.1m | 140.46㎡ | 3.5m | 70 | 80 | 30 | 100 | 45 | - | - | - |
| Grand Ballroom | - | 24.7m x 11.9m | 293.47㎡ | 6.1m | 250 | 300 | 75 | 300 | 200 | - | - | - |
| Executive Boardroom | - | 6.1m x 8.8m | 49.24㎡ | 2.7m | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - |
| 4階 | ||||||||||||
| Clayton Room (not shown) | - | 4.0m x 11.9m | 47.1㎡ | 2.7m | 40 | 50 | 16 | 40 | 30 | - | - | - |
