Sheraton Imperial Hotel & Convention Center

  • 4700 Emperor Blvd,
  • I-40 at Exit 282 (Page Road)
  • Durham,
  • North Carolina
  • 27703
  • USA
  • Landkarte

Grundrisse und Kapazitätslisten anzeigen

Raummaße & Sitzplatzkapazität

Drucken
Zimmername Schlüssel Maße (L x B) Fläche Höhe Bank. Thtr. Konf. Empf. Klasse U-förmige Anord. H. m2 Dinner mit Tanz
Erste Etage
Imperial Convention - 57.3' x 23.2' 1,327.36Quadratmeter 5.5' - 1800 - 2000 800 - - 1200
Imperial Ballroom - 54.9' x 17.1' 936.43Quadratmeter 5.5' - 1000 - 1400 600 - - 850
Imperial Salon I,II,VI or VII - 8.5' x 11.0' 93.64Quadratmeter 5.5' - 100 22 140 48 27 36 60
Imperial Salon I+II or VI+VII - 17.1' x 11.0' 187.29Quadratmeter 5.5' - 200 36 280 125 47 56 150
Imperial Salon III,IV or V - 17.1' x 11.0' 187.29Quadratmeter 5.5' - 200 36 280 125 47 56 150
Empire Ballroom - 34.1' x 17.1' 582.67Quadratmeter 5.5' - 700 - 900 375 - - 520
Empire Salon A or B - 8.5' x 8.5' 72.83Quadratmeter 5.5' - 70 22 100 32 17 26 50
Empire Salon C, D or E - 8.5' x 17.1' 143.07Quadratmeter 5.5' - 150 42 200 75 37 46 100
Royal Ballroom - 9.8' x 15.2' 147.15Quadratmeter 3.0' - 175 52 200 75 37 46 110
Royal Ballroom A or B - 7.6' x 9.8' 72.83Quadratmeter 3.0' - 70 22 100 32 17 16 40
Crown Room - 13.4' x 7.6' 102.19Quadratmeter 3.0' - 120 22 150 60 22 26 60
Crown Room A - 5.8' x 7.6' 44.13Quadratmeter 3.0' - 60 12 60 24 12 - 30
Crown Room B - 7.3' x 7.6' 55.74Quadratmeter 3.0' - 60 12 80 24 12 - 30
Capital City - 4.9' x 6.1' 29.73Quadratmeter 3.0' - - 15 - - - - -
Bull Durham Room - 12.8' x 7.0' 89.74Quadratmeter 3.0' - 100 22 70 50 22 26 60
Bull Durham Room A - 5.2' x 7.0' 36.32Quadratmeter 3.0' - 35 12 25 24 12 - 20
Bull Durham Room B - 7.6' x 7.0' 53.42Quadratmeter 3.0' - 50 12 40 30 12 16 30
Park Boardroom - 4.9' x 11.0' 53.51Quadratmeter 3.0' - - 15 - - - - -
Auditorium - 15.2' x 8.2' 260.12Quadratmeter 5.5' - - - - 150 - - -
Piedmont - 10.1' x 7.3' 73.58Quadratmeter - - 70 34 - 36 27 36 50
Sandhills - 9.1' x 7.3' 66.89Quadratmeter - - 70 34 - 36 27 36 50
Crystal Coast Ballroom - 15.2' x 10.7' 162.57Quadratmeter - - 150 34 200 130 42 56 140

Grundriss