シェラトン・インペリアルホテル&コンベンションセンター

  • アメリカ合衆国
  • 27703
  • ノースカロライナ,
  • ダーハム
  • 4700 Emperor Blvd,
  • I-40 at Exit 282 (Page Road)
  • マップ

フロアプラン&収容人数表

サイズと座席数

印刷
ルーム名 キー 寸法 (高さ、奥行き、幅) エリア 高さ バンケット シアター コンファレンス レセプション クラスルーム U字型 ロの字型 ディナーダンス
1階
Imperial Convention - 57.3インチ x 23.2インチ 1,327.36㎡ 5.5インチ - 1800 - 2000 800 - - 1200
Imperial Ballroom - 54.9インチ x 17.1インチ 936.43㎡ 5.5インチ - 1000 - 1400 600 - - 850
Imperial Salon I,II,VI or VII - 8.5インチ x 11.0インチ 93.64㎡ 5.5インチ - 100 22 140 48 27 36 60
Imperial Salon I+II or VI+VII - 17.1インチ x 11.0インチ 187.29㎡ 5.5インチ - 200 36 280 125 47 56 150
Imperial Salon III,IV or V - 17.1インチ x 11.0インチ 187.29㎡ 5.5インチ - 200 36 280 125 47 56 150
Empire Ballroom - 34.1インチ x 17.1インチ 582.67㎡ 5.5インチ - 700 - 900 375 - - 520
Empire Salon A or B - 8.5インチ x 8.5インチ 72.83㎡ 5.5インチ - 70 22 100 32 17 26 50
Empire Salon C, D or E - 8.5インチ x 17.1インチ 143.07㎡ 5.5インチ - 150 42 200 75 37 46 100
Royal Ballroom - 9.8インチ x 15.2インチ 147.15㎡ 3.0インチ - 175 52 200 75 37 46 110
Royal Ballroom A or B - 7.6インチ x 9.8インチ 72.83㎡ 3.0インチ - 70 22 100 32 17 16 40
Crown Room - 13.4インチ x 7.6インチ 102.19㎡ 3.0インチ - 120 22 150 60 22 26 60
Crown Room A - 5.8インチ x 7.6インチ 44.13㎡ 3.0インチ - 60 12 60 24 12 - 30
Crown Room B - 7.3インチ x 7.6インチ 55.74㎡ 3.0インチ - 60 12 80 24 12 - 30
Capital City - 4.9インチ x 6.1インチ 29.73㎡ 3.0インチ - - 15 - - - - -
Bull Durham Room - 12.8インチ x 7.0インチ 89.74㎡ 3.0インチ - 100 22 70 50 22 26 60
Bull Durham Room A - 5.2インチ x 7.0インチ 36.32㎡ 3.0インチ - 35 12 25 24 12 - 20
Bull Durham Room B - 7.6インチ x 7.0インチ 53.42㎡ 3.0インチ - 50 12 40 30 12 16 30
Park Boardroom - 4.9インチ x 11.0インチ 53.51㎡ 3.0インチ - - 15 - - - - -
Auditorium - 15.2インチ x 8.2インチ 260.12㎡ 5.5インチ - - - - 150 - - -
Piedmont - 10.1インチ x 7.3インチ 73.58㎡ - - 70 34 - 36 27 36 50
Sandhills - 9.1インチ x 7.3インチ 66.89㎡ - - 70 34 - 36 27 36 50
Crystal Coast Ballroom - 15.2インチ x 10.7インチ 162.57㎡ - - 150 34 200 130 42 56 140

フロアプラン