Planos y tablas de capacidad
Dimensiones y capacidad de la sala
Imprimir| Nombre de la sala | Importante | Dim. (l x a) | Área | Altura | Banq. | Teat. | Conf. | Rec. | Aula | En U | Cuadr. | Cena con baile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer piso | ||||||||||||
| Arches | - | 23.8m x 9.1m | 217.39m2 | 6.1m | 200 | 300 | 60 | - | 132 | 50 | 60 | - |
| Brighton | - | 9.1m x 11.0m | 100.34m2 | 3.0m | 70 | 100 | 30 | - | 50 | 36 | 42 | - |
| North Star | - | 7.9m x 6.4m | 50.73m2 | 3.0m | 40 | 60 | 18 | - | 30 | 21 | 24 | - |
| Sidewinder | - | - | - | - | 60 | 100 | 30 | - | 40 | 30 | 40 | - |
| Lodge Lobby | - | 24.1m x 6.1m | 146.79m2 | 3.0m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bryce | - | 23.8m x 9.1m | 217.39m2 | 6.1m | 200 | 300 | 60 | - | 132 | 50 | 60 | - |
| Powder Mountain | - | 9.1m x 5.5m | 47.38m2 | 3.0m | 30 | 50 | 20 | - | 25 | 24 | 30 | - |
| Deer Valley | - | 13.4m x 12.2m | 163.51m2 | 3.0m | 90 | 150 | 30 | - | 60 | 36 | 42 | - |
| Millcreek Room | - | 8.5m x 4.1m | 35.12m2 | 2.4m | 20 | 35 | 18 | - | 20 | - | - | - |
| Parleys Room | - | 28.0m x 4.1m | 35.12m2 | 2.4m | 20 | 35 | 18 | - | 20 | - | - | - |
| Emigration Room | - | 8.5m x 4.1m | 35.12m2 | 2.4m | 20 | 35 | 18 | - | 20 | - | - | - |
| Executive Boardroom | - | 7.8m x 3.7m | 28.43m2 | 2.4m | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - |
| Wasatch Room | - | 19.8m x 18.9m | 386.48m2 | 1.9m | 200 | 250 | 48 | - | 120 | 48 | 56 | - |
| City Creek Room | - | 8.5m x 4.1m | 35.12m2 | 2.4m | 20 | 35 | 18 | - | 20 | - | - | - |
| Capitol Reef | - | 23.8m x 36.6m | 869.57m2 | 6.1m | 820 | 1200 | - | - | 550 | 100 | 120 | - |
| Alta | - | 9.1m x 5.5m | 50.17m2 | 3.0m | 30 | 50 | 20 | - | 25 | 24 | 30 | - |
| Big Cottonwood | - | 20.1m x 15.2m | 336.03m2 | 2.4m | 180 | 150 | 30 | - | 50 | - | - | - |
| Canyons Lobby | - | 16.5m x 9.1m | 150.5m2 | 6.1m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Little Cottonwood | - | 8.5m x 4.1m | 35.12m2 | 2.4m | 20 | 35 | 18 | - | 20 | - | - | - |
| Sundance | - | 9.1m x 9.8m | 89.19m2 | 3.0m | 60 | 100 | 24 | - | 40 | 30 | 36 | - |
| Canyons | - | 23.8m x 18.3m | 434.8m2 | 6.1m | 420 | 600 | 70 | - | 250 | 75 | 85 | - |
| Snowbird | - | 9.1m x 11.0m | 100.34m2 | 3.0m | 70 | 100 | 30 | - | 50 | 36 | 42 | - |
| Solitude | - | 9.1m x 5.5m | 47.38m2 | 3.0m | 30 | 50 | 20 | - | 25 | 24 | 30 | - |
| Orion | - | - | - | - | 40 | 80 | 18 | - | 36 | 21 | 24 | - |
| Wildcat | - | 10.2m x 8.1m | 82.5m2 | 2.4m | 60 | 100 | 30 | - | 40 | 30 | 40 | - |
