Поэтажные планы и вместимость помещений
Площадь помещения и количество мест
«Печать»| Название номера | Ключ | Размеры (д x ш) | Площадь | Высота | Банкетный зал | Театр | Переговорная | Рекреационный зал | Класс | В форме U | H.Sq. | Ужин и танцы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Floor | ||||||||||||
| Westchester Boardroom C | - | 5.2' x 8.4' | 44.96кв. м. | 4.3' | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| Terrace Room A | - | 5.2' x 8.4' | 44.96кв. м. | 4.3' | 20 | 35 | 22 | 35 | 21 | - | - | - |
| Terrace Room B | - | 5.2' x 8.4' | 44.96кв. м. | 4.3' | 20 | 35 | 22 | 35 | 21 | - | - | - |
| Terrace Rooms A&B Combined | - | 10.7' x 8.4' | 89.93кв. м. | 4.3' | 50 | 80 | 28 | 75 | 42 | - | - | - |
