Поэтажные планы и вместимость помещений
Площадь помещения и количество мест
«Печать»| Название номера | Ключ | Размеры (д x ш) | Площадь | Высота | Банкетный зал | Театр | Переговорная | Рекреационный зал | Класс | В форме U | H.Sq. | Ужин и танцы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Level | ||||||||||||
| Somerset I | - | 7.3дюймов x 6.4дюймов | 46.82кв. м | 2.7дюймов | 30 | 40 | 18 | 50 | 18 | - | - | 30 |
| Somerset II | - | 7.3дюймов x 5.2дюймов | 37.9кв. м | 2.7дюймов | - | 30 | 18 | 20 | 12 | - | - | 45 |
| Somerset III | - | 7.3дюймов x 5.2дюймов | 35.67кв. м | 2.7дюймов | 45 | 30 | 18 | 40 | 18 | - | - | 20 |
| Somerset I & II | - | 7.3дюймов x 11.6дюймов | 84.72кв. м | 2.7дюймов | - | 70 | 34 | 70 | 30 | - | - | - |
| Somerset II & III | - | 24.0дюймов x 34.0дюймов | 73.58кв. м | 2.7дюймов | - | 60 | 10 | 60 | 30 | - | - | - |
| Somerset All | - | 7.3дюймов x 16.5дюймов | 120.4кв. м | 2.7дюймов | - | 100 | - | 110 | 48 | - | - | - |
| Snoqualmie North | - | 39.0дюймов x 29.0дюймов | 95.32кв. м | 2.7дюймов | - | 95 | 2 | 70 | 54 | 36 | - | - |
| Snoqualmie South | - | 39.0дюймов x 29.0дюймов | 110.37кв. м | 2.7дюймов | 126 | 100 | 24 | 80 | 54 | 35 | - | - |
| Snoqualmie Ballroom | - | - | 237.45кв. м | 2.7дюймов | 150 | 200 | 54 | 240 | 120 | 64 | - | 240 |
| Mt. Rainier | - | 7.0дюймов x 7.6дюймов | 53.42кв. м | 2.7дюймов | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| Mt. Si | - | 7.0дюймов x 7.6дюймов | 53.42кв. м | 2.7дюймов | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| Ground Floor Level | ||||||||||||
| Phoenix | - | 11.9дюймов x 7.3дюймов | 86.95кв. м | 2.7дюймов | - | 90 | 30 | 60 | 45 | 30 | - | - |
| Bel-Air | - | 8.8дюймов x 7.3дюймов | 64.66кв. м | 2.7дюймов | - | 70 | 24 | 40 | 36 | 20 | - | - |
| Malibu | - | 6.1дюймов x 6.1дюймов | 37.16кв. м | 2.7дюймов | - | 25 | 18 | 20 | 27 | 12 | - | - |
| Newport | - | 9.4дюймов x 6.1дюймов | 57.6кв. м | 2.7дюймов | - | 40 | 24 | 40 | 30 | 18 | - | - |
