Plantas baixas e tabelas de capacidade
Dimensões do quarto e capacidade de acomodação
Imprimir| Nome da sala | Legenda | Dim. (C x L) | Região | Altura | Banquete | Teatro | Conferência | Recepção | Classe | Disp. em U | H quadrado | Jantar Dançar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Floor | ||||||||||||
| El Prado Foyer | - | 51.5' x 5.5' | 282.79m² | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Park Plaza Ballroom | - | 23.8' x 43.3' | 1,025.15m² | 4.3' | 720 | 1224 | 130 | 1400 | 756 | 141 | 150 | 650 |
| Park Ballroom | - | 23.8' x 22.6' | 527.21m² | 4.3' | 360 | 722 | 64 | 800 | 312 | 84 | 115 | 300 |
| Park A | - | 7.6' x 11.9' | 90.58m² | 4.3' | 80 | 120 | 34 | 125 | 54 | 33 | 42 | 40 |
| Park B | - | 8.2' x 11.9' | 97.82m² | 4.3' | 80 | 118 | 34 | 125 | 54 | 33 | 42 | 40 |
| Park C | - | 7.6' x 11.9' | 90.58m² | 4.3' | 80 | 118 | 34 | 125 | 54 | 33 | 42 | 40 |
| Park ABC | - | 23.8' x 11.9' | 282.6m² | 4.3' | 240 | 378 | 70 | 350 | 168 | 78 | 90 | 180 |
| Park D | - | 23.8' x 10.4' | 240.15m² | 4.3' | 210 | 360 | 70 | 300 | 168 | 72 | 84 | 180 |
| Plaza Ballroom | - | 23.8' x 20.7' | 492.74m² | 4.3' | 360 | 722 | 64 | 800 | 312 | 84 | 115 | 300 |
| Plaza A | - | 7.6' x 10.1' | 76.64m² | 4.3' | 80 | 96 | 28 | 125 | 54 | 33 | 42 | 40 |
| Plaza B | - | 7.9' x 10.1' | 79.71m² | 4.3' | 80 | 112 | 28 | 125 | 54 | 33 | 42 | 40 |
| Plaza C | - | 7.6' x 10.1' | 76.64m² | 4.3' | 80 | 112 | 28 | 125 | 54 | 33 | 42 | 40 |
| Plaza ABC | - | 23.8' x 10.1' | 239.12m² | 4.3' | 240 | 378 | 70 | 350 | 168 | 78 | 90 | 180 |
| Plaza D | - | 23.8' x 10.4' | 241.73m² | 4.3' | 210 | 360 | 70 | 300 | 168 | 72 | 84 | 180 |
| Garden Room | - | 18.0' x 9.4' | 169.91m² | 3.7' | 150 | 154 | 52 | 175 | 84 | 51 | 60 | 120 |
| Garden A | - | 6.1' x 9.4' | 57.6m² | 3.7' | 60 | 56 | 28 | 50 | 30 | 24 | 30 | - |
| Garden B | - | 6.1' x 9.4' | 57.6m² | 3.7' | 60 | 56 | 28 | 50 | 30 | 24 | 30 | - |
| Garden C | - | 5.5' x 9.4' | 51.84m² | 3.7' | 50 | 56 | 28 | 50 | 30 | 24 | 30 | - |
| Palm Ballroom | - | 21.6' x 15.9' | 342.99m² | 2.7' | 240 | 396 | 64 | 300 | 192 | 72 | 90 | 200 |
| Palm East | - | 21.6' x 7.9' | 171.49m² | 2.7' | 120 | 180 | 64 | 150 | 99 | 60 | 66 | 80 |
| Palm West | - | 21.6' x 7.9' | 171.49m² | 2.7' | 120 | 180 | 64 | 150 | 99 | 60 | 66 | 80 |
| Tiffany Terrace | - | 12.2' x 14.3' | 198.99m² | 6.1' | 150 | 198 | 40 | 375 | 102 | 45 | 60 | 110 |
| Tiffany Patio | - | 46.6' x 29.3' | 473.79m² | - | 300 | - | - | 500 | - | - | - | - |
