Sheraton Los Angeles Downtown Hotel

  • 711 South Hope Street
  • Los Angeles,
  • Californie
  • 90017
  • Etats-Unis
  • Carte

Plans d’étages et tableaux de capacité

Dimensions et capacité d’accueil de la salle

Nom de la salle Clé Dim. (L x l) Superficie Hauteur Banq. Thtr. Conf. Réc. Classe Forme U En C Repas dansant
BALLROOM LEVEL - - 0mètres carrés - - - - - - - - -
California Foyer - 11.3' x 30.5' 343.74mètres carrés 3.0' - - - 300 - - - -
California Ballroom - 30.5' x 30.5' 929mètres carrés 4.9' 810 1200 - 1500 700 - - -
California A or B - 12.5' x 10.1' 125.69mètres carrés 4.9' 80 100 30 160 80 30 40 -
California C - 12.5' x 8.5' 106.65mètres carrés 4.9' 80 100 30 100 70 40 30 -
California D or E - 13.1' x 10.1' 131.83mètres carrés 4.9' 140 100 40 160 70 50 40 -
California F - 13.1' x 10.1' 111.85mètres carrés 4.9' 120 160 30 100 100 40 30 -
California A/B - 12.5' x 20.1' 251.39mètres carrés 4.9' 180 200 - 250 130 - - -
California A/D - 30.5' x 10.1' 306.57mètres carrés 4.9' 180 460 - 350 280 - - -
California B/C - 12.5' x 18.6' 232.35mètres carrés 4.9' 180 200 - 250 130 - - -
California B/E - 30.5' x 10.1' 306.57mètres carrés 4.9' 180 460 - 350 280 - - -
California C/F - 30.5' x 8.5' 260.12mètres carrés 4.9' 180 360 - 300 240 - - -
California D/E - 13.1' x 20.1' 263.65mètres carrés 4.9' 180 200 - 250 130 - - -
California E/F - 13.1' x 18.6' 243.68mètres carrés 4.9' 180 200 - 250 130 - - -
California A/B/C#1 - 12.5' x 28.6' 358.04mètres carrés 4.9' 260 400 - 400 220 - - -
California A/B/C#2/Corridor - 17.4' x 28.6' 497.76mètres carrés 4.9' 330 480 - 400 325 - - -
California D/E/F #1 - 13.1' x 28.6' 375.5mètres carrés 4.9' 260 400 - 500 220 - - -
California D/E/F #2/Corridor - 18.0' x 28.6' 515.22mètres carrés 4.9' 330 480 - 400 325 - - -
California A/B/D/E - 30.5' x 20.1' 613.16mètres carrés 4.9' 540 750 - 500 450 - - -
California B/C/E/F - 30.5' x 18.6' 566.69mètres carrés 4.9' 450 650 - 400 380 - - -
California Cove - 4.9' x 3.0' 15.05mètres carrés - - - - - - - - -
Manhattan Room - 25.6' x 12.5' 319.95mètres carrés 3.0' 200 180 40 200 150 - - -
Manhattan A or C - 8.8' x 12.5' 110.46mètres carrés 3.0' 60 60 28 100 45 30 30 -
Manhattan B - 7.9' x 12.5' 99.03mètres carrés 3.0' 60 60 28 100 45 30 30 -
Malibu Room - 12.2' x 15.2' 185.8mètres carrés 3.0' 120 150 - 150 80 - - -
Malibu A or B - 12.2' x 7.6' 92.9mètres carrés 3.0' 60 60 28 75 45 35 20 -
Santa Monica Room - 10.7' x 15.2' 162.57mètres carrés 3.0' 120 150 40 150 80 45 40 -
Santa Monica A or B - 9.1' x 7.6' 81.29mètres carrés 3.0' 60 70 22 60 45 24 20 -
Venice Room - 6.4' x 12.2' 78.04mètres carrés 3.0' 70 70 30 50 40 30 20 -
Venice Room A or B - 6.4' x 6.1' 39.02mètres carrés 3.0' 30 32 16 50 24 18 10 -
Redondo Room - 6.4' x 12.2' 78.04mètres carrés 3.0' 70 70 30 50 40 30 20 -
Redondo A or B - 6.4' x 6.1' 39.02mètres carrés 3.0' 30 32 16 50 24 18 10 -
TERRACE LEVEL - - 0mètres carrés - - - - - - - - -
Terrace Boardroom - 5.2' x 8.4' 43.48mètres carrés 2.7' - - 12 - - - - -
Terrace A/B - 7.6' x 4.9' 37.16mètres carrés 2.7' 30 30 24 30 24 15 - -
Terrace C - 4.3' x 8.5' 36.42mètres carrés 2.7' 40 30 15 - 24 - - -
Terrace D - 4.3' x 6.7' 28.61mètres carrés 2.7' - - 15 - - - - -
ROOFTOP BANQUET FACILITIES - - 0mètres carrés - - - - - - - - -
Polaris - - 274.24mètres carrés 4.6' - - - 250 - - - -

Plan d’étage