Поэтажные планы и вместимость помещений
Площадь помещения и количество мест
«Печать»| Название номера | Ключ | Размеры (д x ш) | Площадь | Высота | Банкетный зал | Театр | Переговорная | Рекреационный зал | Класс | В форме U | H.Sq. | Ужин и танцы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Floor | ||||||||||||
| Harlequin A | - | 13.3' x 7.6' | 101.64кв. м | 3.3' | 88 | 115 | 27 | 115 | 75 | 27 | 28 | 75 |
| Harlequin B | - | 13.4' x 7.6' | 102.19кв. м | 3.3' | 88 | 115 | 27 | 115 | 75 | 27 | 28 | 75 |
| Harlequin C | - | 13.3' x 7.6' | 101.64кв. м | 3.3' | 88 | 115 | 27 | 115 | 75 | 27 | 28 | 75 |
| Harlequin Ballroom | - | 13.3' x 22.9' | 305.47кв. м | 3.3' | 260 | 345 | - | 345 | 225 | - | - | 225 |
| Griffin | - | 6.7' x 7.6' | 51.38кв. м | 3.3' | 40 | 55 | 14 | 55 | 36 | 14 | 14 | - |
| Otter | - | 6.1' x 11.3' | 72кв. м | 3.3' | 60 | 80 | 18 | 80 | 50 | 18 | 18 | - |
| Wolverine | - | 4.2' x 7.3' | 30.84кв. м | 3.3' | 25 | 35 | - | 35 | 22 | - | - | - |
| Safe Harbor | - | 7.3' x 11.0' | 79.71кв. м | 3.3' | 65 | 90 | 20 | 90 | 55 | 20 | 20 | - |
