Plans d’étages et tableaux de capacité
Dimensions et capacité d’accueil de la salle
Imprimer| Nom de la salle | Clé | Dim. (L x l) | La région | Hauteur | Banq. | Thtr. | Conf. | Réc. | Classe | Forme U | En C | Repas dansant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau du lobby | ||||||||||||
| International Ballroom | - | 27.6m x 41.4m | 1,142.3mètres carrés | 6.7m | 900 | 1300 | - | 1500 | 780 | - | - | 725 |
| International A | - | 9.4m x 17.6m | 165.55mètres carrés | 6.7m | 100 | 140 | 45 | 170 | 80 | 40 | - | - |
| International B | - | 10.1m x 17.6m | 176.32mètres carrés | 6.7m | 150 | 175 | 50 | 180 | 120 | 45 | - | - |
| International C | - | 8.1m x 17.6m | 141.58mètres carrés | 6.7m | 100 | 160 | 50 | 170 | 110 | 45 | - | - |
| International D | - | 9.0m x 24.4m | 219.24mètres carrés | 6.7m | 140 | 200 | 46 | 230 | 108 | 44 | - | - |
| International E | - | 8.4m x 22.1m | 185.24mètres carrés | 6.7m | 120 | 200 | 46 | 190 | 100 | 44 | - | - |
| International F | - | 6.1m x 24.4m | 148.64mètres carrés | 6.7m | 140 | 120 | 54 | 170 | 100 | 48 | - | - |
| International A+B+C | - | 27.6m x 17.6m | 483.45mètres carrés | 6.7m | 350 | 450 | - | 590 | 300 | - | - | 200 |
| International A+B+C+F+D | - | 27.6m x 32.6m | 851.43mètres carrés | 6.7m | 700 | 900 | - | 1000 | 600 | - | - | 350 |
| International D+E+F | - | 24.4m x 23.5m | 553.13mètres carrés | 6.7m | 400 | 450 | - | 620 | 300 | - | - | - |
| International D+F | - | 24.4m x 15.1m | 367.88mètres carrés | 6.7m | 280 | 300 | - | 430 | 210 | - | - | 150 |
| Liberty B | - | 13.0m x 16.8m | 217.11mètres carrés | 3.7m | 160 | 200 | 54 | 300 | 120 | 48 | 54 | 75 |
| Carroll | - | 8.2m x 20.0m | 164.25mètres carrés | 3.7m | 120 | 180 | 40 | 160 | 85 | 38 | 40 | 50 |
| Poe | - | 7.0m x 7.9m | 76.92mètres carrés | 3.7m | 48 | 60 | 25 | 70 | 36 | 22 | - | - |
| Adams | - | 5.0m x 7.6m | 39.02mètres carrés | 2.4m | 30 | 30 | 20 | 40 | 20 | 15 | - | - |
| Niveau inférieur | ||||||||||||
| LOWER LEVEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pratt | - | 8.2m x 21.2m | 166.66mètres carrés | 2.3m | 120 | 180 | 45 | 150 | 80 | 40 | 45 | 50 |
| Mencken | - | 7.0m x 10.5m | 73.21mètres carrés | 3.7m | 48 | 60 | 25 | 70 | 36 | 22 | 20 | - |
| Niveau Cabana | ||||||||||||
| Calhoun | - | 4.8m x 11.0m | 54.63mètres carrés | 3.0m | 40 | 55 | 30 | 60 | 33 | 25 | 20 | - |
| Preston | - | 4.9m x 9.1m | 44.59mètres carrés | 3.0m | 30 | 36 | 21 | 50 | 30 | 19 | 16 | - |
| McKeldin | - | 4.9m x 11.2m | 55mètres carrés | 3.0m | 40 | 55 | 30 | 60 | 33 | 25 | 20 | - |
| Schaefer | - | 4.9m x 11.2m | 54.63mètres carrés | 3.0m | 40 | 55 | 30 | 60 | 33 | 25 | 20 | - |
| D'Alessandro | - | 4.8m x 8.4m | 39.95mètres carrés | 3.0m | 30 | 20 | 15 | 30 | 24 | 15 | - | - |
| Pratt A | - | 8.2m x 10.4m | 81.75mètres carrés | 2.3m | 60 | 70 | 25 | 70 | 40 | 22 | 20 | - |
| Pratt B | - | 8.2m x 10.4m | 79.71mètres carrés | 2.3m | 60 | 70 | 25 | 70 | 40 | 22 | 20 | - |
| Hopkins | - | 6.2m x 12.5m | 76.18mètres carrés | 2.4m | 50 | 60 | 30 | 80 | 40 | 28 | 30 | - |
| Douglas - Boardroom | - | 6.0m x 6.9m | 41.62mètres carrés | 2.4m | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| Peale | - | 6.1m x 6.7m | 40.88mètres carrés | 2.4m | 30 | 30 | 15 | 40 | 18 | 13 | - | - |
| LOBBY LEVEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liberty | - | 13.0m x 32.9m | 426.41mètres carrés | 3.7m | 380 | 450 | - | 550 | 300 | 90 | 98 | 200 |
| Liberty A | - | 9.9m x 16.1m | 159.97mètres carrés | 3.7m | 120 | 160 | 45 | 200 | 90 | 40 | 45 | 50 |
| Washington | - | 4.9m x 8.1m | 39.39mètres carrés | 2.4m | 30 | 30 | 20 | 40 | 20 | 15 | - | - |
| Jefferson | - | 4.9m x 8.1m | 39.39mètres carrés | 2.4m | 30 | 30 | 20 | 40 | 20 | 15 | - | - |
| CABANA LEVEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
