Поэтажные планы и вместимость помещений
Площадь помещения и количество мест
«Печать»| Название номера | Ключ | Размеры (д x ш) | Площадь | Высота | Банкетный зал | Театр | Переговорная | Рекреационный зал | Класс | В форме U | H.Sq. | Ужин и танцы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lobby Level | ||||||||||||
| International Ballroom | - | 27.6' x 41.4' | 1,142.3кв. м. | 6.7' | 900 | 1300 | - | 1500 | 780 | - | - | 725 |
| International A | - | 9.4' x 17.6' | 165.55кв. м. | 6.7' | 100 | 140 | 45 | 170 | 80 | 40 | - | - |
| International B | - | 10.1' x 17.6' | 176.32кв. м. | 6.7' | 150 | 175 | 50 | 180 | 120 | 45 | - | - |
| International C | - | 8.1' x 17.6' | 141.58кв. м. | 6.7' | 100 | 160 | 50 | 170 | 110 | 45 | - | - |
| International D | - | 9.0' x 24.4' | 219.24кв. м. | 6.7' | 140 | 200 | 46 | 230 | 108 | 44 | - | - |
| International E | - | 8.4' x 22.1' | 185.24кв. м. | 6.7' | 120 | 200 | 46 | 190 | 100 | 44 | - | - |
| International F | - | 6.1' x 24.4' | 148.64кв. м. | 6.7' | 140 | 120 | 54 | 170 | 100 | 48 | - | - |
| International A+B+C | - | 27.6' x 17.6' | 483.45кв. м. | 6.7' | 350 | 450 | - | 590 | 300 | - | - | 200 |
| International A+B+C+F+D | - | 27.6' x 32.6' | 851.43кв. м. | 6.7' | 700 | 900 | - | 1000 | 600 | - | - | 350 |
| International D+E+F | - | 24.4' x 23.5' | 553.13кв. м. | 6.7' | 400 | 450 | - | 620 | 300 | - | - | - |
| International D+F | - | 24.4' x 15.1' | 367.88кв. м. | 6.7' | 280 | 300 | - | 430 | 210 | - | - | 150 |
| Liberty B | - | 13.0' x 16.8' | 217.11кв. м. | 3.7' | 160 | 200 | 54 | 300 | 120 | 48 | 54 | 75 |
| Carroll | - | 8.2' x 20.0' | 164.25кв. м. | 3.7' | 120 | 180 | 40 | 160 | 85 | 38 | 40 | 50 |
| Poe | - | 7.0' x 7.9' | 76.92кв. м. | 3.7' | 48 | 60 | 25 | 70 | 36 | 22 | - | - |
| Adams | - | 5.0' x 7.6' | 39.02кв. м. | 2.4' | 30 | 30 | 20 | 40 | 20 | 15 | - | - |
| Lower Level | ||||||||||||
| LOWER LEVEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pratt | - | 8.2' x 21.2' | 166.66кв. м. | 2.3' | 120 | 180 | 45 | 150 | 80 | 40 | 45 | 50 |
| Mencken | - | 7.0' x 10.5' | 73.21кв. м. | 3.7' | 48 | 60 | 25 | 70 | 36 | 22 | 20 | - |
| Cabana Level | ||||||||||||
| Calhoun | - | 4.8' x 11.0' | 54.63кв. м. | 3.0' | 40 | 55 | 30 | 60 | 33 | 25 | 20 | - |
| Preston | - | 4.9' x 9.1' | 44.59кв. м. | 3.0' | 30 | 36 | 21 | 50 | 30 | 19 | 16 | - |
| McKeldin | - | 4.9' x 11.2' | 55кв. м. | 3.0' | 40 | 55 | 30 | 60 | 33 | 25 | 20 | - |
| Schaefer | - | 4.9' x 11.2' | 54.63кв. м. | 3.0' | 40 | 55 | 30 | 60 | 33 | 25 | 20 | - |
| D'Alessandro | - | 4.8' x 8.4' | 39.95кв. м. | 3.0' | 30 | 20 | 15 | 30 | 24 | 15 | - | - |
| Pratt A | - | 8.2' x 10.4' | 81.75кв. м. | 2.3' | 60 | 70 | 25 | 70 | 40 | 22 | 20 | - |
| Pratt B | - | 8.2' x 10.4' | 79.71кв. м. | 2.3' | 60 | 70 | 25 | 70 | 40 | 22 | 20 | - |
| Hopkins | - | 6.2' x 12.5' | 76.18кв. м. | 2.4' | 50 | 60 | 30 | 80 | 40 | 28 | 30 | - |
| Douglas - Boardroom | - | 6.0' x 6.9' | 41.62кв. м. | 2.4' | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| Peale | - | 6.1' x 6.7' | 40.88кв. м. | 2.4' | 30 | 30 | 15 | 40 | 18 | 13 | - | - |
| LOBBY LEVEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liberty | - | 13.0' x 32.9' | 426.41кв. м. | 3.7' | 380 | 450 | - | 550 | 300 | 90 | 98 | 200 |
| Liberty A | - | 9.9' x 16.1' | 159.97кв. м. | 3.7' | 120 | 160 | 45 | 200 | 90 | 40 | 45 | 50 |
| Washington | - | 4.9' x 8.1' | 39.39кв. м. | 2.4' | 30 | 30 | 20 | 40 | 20 | 15 | - | - |
| Jefferson | - | 4.9' x 8.1' | 39.39кв. м. | 2.4' | 30 | 30 | 20 | 40 | 20 | 15 | - | - |
| CABANA LEVEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
