Grundrisse und Kapazitätslisten anzeigen
Raummaße & Sitzplatzkapazität
Drucken| Zimmername | Schlüssel | Maße (L x B) | Fläche | Höhe | Bank. | Thtr. | Konf. | Empf. | Klasse | U-förmige Anord. | H. m2 | Dinner mit Tanz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste Etage | ||||||||||||
| Seminar A | - | 7.9' x 5.5' | 43.48Quadratmeter | 2.4' | 30 | 40 | 20 | 30 | 20 | 16 | 20 | - |
| Seminar B | - | 7.9' x 5.5' | 43.48Quadratmeter | 2.4' | 30 | 40 | 20 | 30 | 20 | 16 | 20 | - |
| Seminar C | - | 5.5' x 5.5' | 30.1Quadratmeter | 2.4' | 20 | 22 | 12 | 20 | 14 | 10 | 10 | - |
| Seminar D | - | 5.5' x 5.5' | 30.1Quadratmeter | 2.4' | 20 | 22 | 12 | 20 | 14 | 10 | 10 | - |
| Zweite Etage | ||||||||||||
| Parlor A | - | 7.9' x 5.5' | 43.48Quadratmeter | 2.4' | 30 | 40 | 20 | 30 | 20 | 16 | 20 | - |
| Parlor B | - | 7.9' x 5.5' | 43.48Quadratmeter | 2.4' | 30 | 40 | 20 | 30 | 20 | 16 | 20 | - |
| Parlor C | - | 7.3' x 5.5' | 40.13Quadratmeter | 2.4' | 24 | 30 | 12 | 25 | 14 | 10 | 12 | - |
| Parlor D | - | 5.5' x 5.5' | 30.1Quadratmeter | 2.4' | 20 | 22 | 12 | 20 | 14 | 10 | 10 | - |
| Oberste Etage | ||||||||||||
| Horizons Rooftop Ballroom | - | 23.5' x 15.9' | 371.97Quadratmeter | 3.0' | 250 | 250 | 40 | 250 | 180 | 40 | 40 | - |
| Freedom and Independence Ballroom | - | - | 1,319.22Quadratmeter | 3.7' | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Freedom Ballroom | - | 21.6' x 30.5' | 659.59Quadratmeter | 3.7' | 500 | 500 | 50 | 650 | 260 | 40 | 40 | - |
| Independence Ballroom | - | 21.6' x 30.5' | 659.59Quadratmeter | 3.7' | 500 | 500 | 50 | 650 | 260 | 40 | 40 | - |
| Franklin Room | - | 11.6' x 4.3' | 49.42Quadratmeter | 2.4' | 30 | 35 | 15 | 40 | 20 | 18 | 18 | - |
| Philadelphia Ballroom | - | 13.1' x 26.8' | 353.02Quadratmeter | 3.7' | 240 | 380 | 80 | 300 | 190 | 60 | 60 | - |
| Philadelphia Ballroom South | - | 13.1' x 13.4' | 175.77Quadratmeter | 3.0' | 110 | 150 | 40 | 150 | 90 | 35 | 30 | - |
| Philadelphia Ballroom North | - | 13.1' x 13.4' | 175.81Quadratmeter | 3.7' | 110 | 180 | 40 | 150 | 100 | 35 | 30 | - |
| Salon 1 | - | 7.9' x 5.2' | 37.16Quadratmeter | 3.0' | 30 | 25 | 15 | 20 | 15 | 12 | 12 | - |
| Salon 2 | - | 5.8' x 7.9' | 46.45Quadratmeter | 3.0' | 20 | 25 | 18 | 25 | 15 | 16 | 16 | - |
| Salon 3 & 4 | - | 6.7' x 14.9' | 119.84Quadratmeter | 3.0' | 90 | 90 | 40 | 100 | 60 | 45 | 45 | - |
| Salon 3 | - | 6.7' x 8.5' | 57.13Quadratmeter | 3.0' | 40 | 40 | 20 | 50 | 30 | 24 | 24 | - |
| Salon 4 | - | 7.9' x 7.9' | 62.71Quadratmeter | 3.0' | 50 | 40 | 20 | 50 | 30 | 26 | 26 | - |
| Salon 5 & 6 | - | 6.7' x 14.9' | 117.98Quadratmeter | 3.0' | 90 | 90 | 40 | 60 | 60 | 45 | 45 | - |
| Salon 5 | - | 6.7' x 8.2' | 55.28Quadratmeter | 3.0' | 40 | 40 | 20 | 50 | 30 | 22 | 22 | - |
| Salon 6 | - | 7.9' x 7.9' | 62.71Quadratmeter | 3.0' | 50 | 40 | 20 | 50 | 30 | 26 | 26 | - |
| Salon 7 | - | 5.8' x 5.2' | 29.73Quadratmeter | 3.0' | 20 | 20 | 12 | 20 | 12 | 10 | 10 | - |
| Salon 9 | - | 5.5' x 7.6' | 41.8Quadratmeter | 3.0' | 30 | 35 | 20 | 25 | 18 | 14 | 14 | - |
| Salon 10 | - | 11.6' x 7.3' | 84.54Quadratmeter | 3.0' | 60 | 90 | 40 | 75 | 50 | 40 | 36 | - |
| Liberty Ballroom | - | 30.8' x 59.4' | 1,858Quadratmeter | 5.8' | 1800 | 2000 | - | 2200 | 1400 | - | - | - |
| Liberty Ballroom A | - | 30.8' x 14.9' | 464.5Quadratmeter | 5.8' | 360 | 450 | 70 | 400 | 300 | 70 | 70 | - |
| Liberty Ballroom B | - | 30.8' x 14.9' | 464.5Quadratmeter | 5.8' | 360 | 450 | 70 | 400 | 300 | 70 | 70 | - |
| Liberty Ballroom C | - | 30.8' x 14.9' | 464.5Quadratmeter | 5.8' | 360 | 450 | 70 | 400 | 300 | 70 | 70 | - |
| Liberty Ballroom D | - | 30.8' x 14.9' | 464.5Quadratmeter | 5.8' | 360 | 450 | 70 | 400 | 300 | 70 | 70 | - |
| Logans 1 | - | 8.5' x 10.7' | 91.04Quadratmeter | 2.4' | 70 | 60 | 30 | 70 | 40 | 40 | 40 | - |
| Logans 2 | - | 8.5' x 12.2' | 103.3Quadratmeter | 2.4' | 90 | 100 | 40 | 90 | 70 | 40 | 40 | - |
