Planos y tablas de capacidad
Dimensiones y capacidad de la sala
Imprimir| Nombre de la sala | Importante | Dim. (l x a) | Área | Altura | Banq. | Teat. | Conf. | Rec. | Aula | En U | Cuadr. | Cena con baile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercer piso | ||||||||||||
| Commonwealth Ballroom | - | 30.2' x 23.5' | 708.32m2 | 4.3' | 700 | 1000 | - | 1000 | 550 | - | - | 550 |
| Salon A | - | 23.5' x 2.3' | 5.2m2 | 4.3' | 210 | 225 | - | 280 | 150 | - | - | 150 |
| Salon B | - | 23.5' x 8.5' | 72.83m2 | 4.3' | 210 | 225 | - | 100 | 150 | - | - | 150 |
| Salon C | - | 10.1' x 6.7' | 67.5m2 | 4.3' | 60 | 65 | 25 | 50 | 45 | 30 | 30 | - |
| Salon D | - | 10.1' x 10.1' | 101.2m2 | 4.3' | 90 | 70 | 25 | 90 | 50 | 35 | 35 | - |
| Salon E | - | 10.1' x 6.7' | 67.5m2 | 4.3' | 60 | 65 | 25 | 50 | 45 | 30 | 30 | - |
| Pennsylvania Ballroom | - | 18.0' x 14.9' | 268.62m2 | 35.4' | 190 | 180 | - | 190 | 120 | 60 | 60 | 160 |
| Ash | - | 7.5' x 7.3' | 54.9m2 | 3.0' | 40 | 50 | 20 | 50 | 27 | 22 | 22 | - |
| Birch | - | 7.5' x 7.3' | 54.9m2 | 3.0' | 40 | 50 | 20 | 50 | 27 | 22 | 22 | - |
| Ash/Birch | - | 14.9' x 7.3' | 109.36m2 | 3.0' | 80 | 120 | 40 | 100 | 60 | 40 | 40 | 50 |
| Chestnut/Dogwood | - | 14.9' x 7.3' | 109.36m2 | 3.0' | 80 | 120 | 40 | 100 | 60 | 40 | 40 | 50 |
| Elm | - | 7.5' x 7.3' | 54.9m2 | 2.4' | 40 | 50 | 20 | 50 | 27 | 22 | 22 | - |
| Fir | - | 7.5' x 7.3' | 54.9m2 | 2.4' | 40 | 50 | 20 | 50 | 27 | 22 | 22 | - |
| Elm/Fir | - | 14.9' x 7.3' | 109.63m2 | 2.4' | 80 | 120 | 40 | 100 | 60 | 40 | 40 | 50 |
| Hemlock | - | 7.5' x 7.3' | 54.9m2 | 2.4' | 40 | 50 | 20 | 50 | 27 | 22 | 22 | - |
| Chestnut | - | 7.5' x 7.3' | 54.9m2 | 3.0' | 40 | 50 | 20 | 50 | 27 | 22 | 22 | - |
| Dogwood | - | 7.5' x 7.3' | 54.9m2 | 3.0' | 40 | 50 | 20 | 50 | 27 | 22 | 22 | - |
