Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center

  • San Martin 1225/1275
  • Buenos Aires,
  • Buenos Aires
  • 1104
  • Argentina
  • Mappa

Mappe dei piani e schemi di capacità

Dimensioni della sala e posti a sedere

Stampa
Nome della sala Chiave Dim. (lung x larg) Area Altezza Banc. Teatr. Conf. Ric. Classe Ferro di cavallo Quadr. Sala da pranzo/ballo
La Pampa - 31.0' x 11.0' 341mq 3.7' 200 400 - 300 200 - - -
Catalinas - 26.5' x 16.0' 376mq 3.2' 180 350 - 300 200 - - -
Retiro B - 13.5' x 16.0' 216mq 4.3' 135 210 - 200 130 - - -
Ombu B - 9.1' x 8.5' 77mq 2.8' 50 90 - 45 70 - - -
Ombu A - 9.1' x 8.5' 77mq 2.8' 50 90 - 45 70 - - -
Retiro C - 13.5' x 16.0' 216mq 4.3' 120 210 - 200 120 - - -
Retiro A - 13.5' x 16.0' 216mq 4.3' 120 210 - 200 120 - - -
Libertador C - 14.7' x 26.1' 384mq 6.0' 300 450 - 300 240 - - -
Libertador B - 18.7' x 26.1' 515mq 6.0' 500 700 - 450 370 - - -
Libertador A - 14.7' x 26.1' 384mq 6.0' 300 450 - 300 240 - - -
San Isidro A 34.5' x 38.0' 1,311mq 4.0' 1000 1600 - 1300 850 - - -
Auditorio A 17.7' x 12.0' 315mq 3.0' - 206 - - - - - -
San Telmo B 40.0' x 22.0' 880mq 3.9' 1200 1050 - 800 550 - - -
Golden Horn A 19.0' x 20.0' 400mq 3.2' 280 400 - 300 20 - - -
Libertador B 48.9' x 26.1' 1,277mq 6.0' 1200 1800 - 1600 850 - - -
Retiro C 40.5' x 16.0' 648mq 4.3' 450 800 - 700 400 - - -
Rio do la Plata A 8.1' x 11.2' 90mq 2.8' 50 90 - 80 45 - - -
Ombu B 17.9' x 8.5' 152mq 2.8' 100 190 - 100 140 - - -
Poncho C 9.1' x 8.5' 77mq 2.8' 60 90 - 80 45 - - -
Aguila A 8.5' x 26.0' 221mq 3.0' 130 180 - 200 110 - - -
Atalaya B 26.0' x 11.1' 288mq 3.0' 150 210 - 220 140 - - -

Mappa del piano