Plantas baixas e tabelas de capacidade
Dimensões do quarto e capacidade de acomodação
Imprimir| Nome da sala | Legenda | Dim. (C x L) | Região | Altura | Banquete | Teatro | Conferência | Recepção | Classe | Disp. em U | H quadrado | Jantar Dançar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Plains 1 | B | 10.5m x 3.5m | 40m2 | 2.8m | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| White Plains 2 | B | 10.5m x 7.0m | 77m2 | 2.8m | 60 | 64 | - | 86 | 40 | 30 | - | - |
| White Plains 3 | B | 10.2m x 11.6m | 126m2 | 4.3m | 90 | 160 | - | 148 | 72 | 39 | - | - |
| White Plains 4 | B | 10.9m x 11.6m | 131m2 | 4.3m | 90 | 160 | - | 154 | 72 | 39 | - | - |
| White Plains 5 | B | 10.3m x 11.6m | 127m2 | 4.3m | 90 | 160 | - | 149 | 72 | 39 | - | - |
| White Plains 3 & 4 | B | 21.1m x 11.6m | 257m2 | 4.3m | 210 | 340 | - | 302 | 156 | 72 | - | - |
| White Plains 4 & 5 | B | 21.2m x 11.6m | 277m2 | 4.3m | 210 | 340 | - | 304 | 156 | 72 | - | - |
| White Plains 3, 4 & 5 | B | 20.8m x 10.6m | 384m2 | 4.3m | 300 | 550 | - | 452 | 264 | 102 | - | - |
| White Plains 2, 3, 4 & 5 | B | 42.0m x 11.6m | 461m2 | 4.3m | 360 | 614 | - | 542 | 296 | 132 | - | - |
| White Plains 1, 2, 3, 4 & 5 | B | 42.0m x 11.6m | 501m2 | 4.3m | 360 | 626 | - | 589 | 308 | 132 | - | - |
| White Plains 1, 2, 3 & 4 | B | 31.6m x 11.6m | 374m2 | 4.3m | 270 | 466 | - | 440 | 236 | 92 | - | - |
| White Plains 2, 3 & 4 | B | 31.6m x 11.6m | 334m2 | 4.3m | 270 | 454 | - | 393 | 228 | 92 | - | - |
| White Plains 1, 2 & 3 | B | 20.8m x 10.6m | 243m2 | 4.3m | 150 | 236 | - | 286 | 120 | 78 | - | - |
| White Plains 2 & 3 | - | 20.8m x 10.6m | 203m2 | 4.3m | 150 | 230 | - | 280 | 112 | 74 | - | - |
| Springfield 1 | B | 10.5m x 7.2m | 75m2 | 2.8m | 60 | 70 | - | 88 | 40 | 30 | - | - |
| Springfield 2 | B | 6.9m x 7.2m | 50m2 | 2.8m | 40 | 40 | - | 59 | 24 | 24 | - | - |
| Springfield 1 & 2 | B | 17.5m x 7.2m | 125m2 | 2.8m | 100 | 140 | - | 147 | 72 | 54 | - | - |
| Foyer White Plains A | B | - | 62m2 | 2.8m | - | - | - | 180 | - | - | - | - |
| Foyer White Plains B | B | - | 168m2 | 3.8m | - | - | - | 200 | - | - | - | - |
| Foyer White Plains A & B | B | - | 230m2 | 2.8m | - | - | - | 400 | - | - | - | - |
| Nashville | -1 | 15.8m x 7.3m | 115m2 | 2.7m | 80 | 120 | - | 135 | 56 | 42 | - | - |
| Memphis | -1 | 5.5m x 7.7m | 42m2 | 2.7m | 20 | 35 | - | 49 | 24 | 21 | - | - |
| New Orleans 1 | -1 | 7.7m x 13.1m | 102m2 | 2.7m | 80 | 100 | - | 120 | 48 | 33 | - | - |
| New Orleans 2 | -1 | 7.7m x 13.1m | 103m2 | 2.7m | 80 | 100 | - | 121 | 48 | 33 | - | - |
| New Orleans 3 | -1 | 15.6m x 13.1m | 208m2 | 2.7m | 160 | 240 | - | 245 | 128 | 51 | - | - |
| New Orleans 1 & 2 | -1 | 15.6m x 13.1m | 205m2 | 2.7m | 160 | 240 | - | 241 | 128 | 51 | - | - |
| New Orleans 2 & 3 | -1 | 23.3m x 13.1m | 311m2 | 2.7m | 240 | 400 | - | 366 | 237 | 81 | - | - |
| New Orleans 1, 2 & 3 | -1 | 30.0m x 13.1m | 413m2 | 2.7m | 320 | 520 | - | 486 | 240 | 105 | - | - |
| Foyer New Orleans | -1 | - | 180m2 | 2.7m | - | - | - | 350 | - | - | - | - |
