楼层平面图和容纳人数表
房间大小和可容纳人数
打印| 房间名称 | 钥匙 | 大小 (长x宽) | 面积 | 高度 | 宴会 | 剧院 | 会议 | 招待会 | 教室 | U 型 | 回型 | 晚餐舞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Plains 1 | B | 10.5米 x 3.5米 | 40平方米 | 2.8米 | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| White Plains 2 | B | 10.5米 x 7.0米 | 77平方米 | 2.8米 | 60 | 64 | - | 86 | 40 | 30 | - | - |
| White Plains 3 | B | 10.2米 x 11.6米 | 126平方米 | 4.3米 | 90 | 160 | - | 148 | 72 | 39 | - | - |
| White Plains 4 | B | 10.9米 x 11.6米 | 131平方米 | 4.3米 | 90 | 160 | - | 154 | 72 | 39 | - | - |
| White Plains 5 | B | 10.3米 x 11.6米 | 127平方米 | 4.3米 | 90 | 160 | - | 149 | 72 | 39 | - | - |
| White Plains 3 & 4 | B | 21.1米 x 11.6米 | 257平方米 | 4.3米 | 210 | 340 | - | 302 | 156 | 72 | - | - |
| White Plains 4 & 5 | B | 21.2米 x 11.6米 | 277平方米 | 4.3米 | 210 | 340 | - | 304 | 156 | 72 | - | - |
| White Plains 3, 4 & 5 | B | 20.8米 x 10.6米 | 384平方米 | 4.3米 | 300 | 550 | - | 452 | 264 | 102 | - | - |
| White Plains 2, 3, 4 & 5 | B | 42.0米 x 11.6米 | 461平方米 | 4.3米 | 360 | 614 | - | 542 | 296 | 132 | - | - |
| White Plains 1, 2, 3, 4 & 5 | B | 42.0米 x 11.6米 | 501平方米 | 4.3米 | 360 | 626 | - | 589 | 308 | 132 | - | - |
| White Plains 1, 2, 3 & 4 | B | 31.6米 x 11.6米 | 374平方米 | 4.3米 | 270 | 466 | - | 440 | 236 | 92 | - | - |
| White Plains 2, 3 & 4 | B | 31.6米 x 11.6米 | 334平方米 | 4.3米 | 270 | 454 | - | 393 | 228 | 92 | - | - |
| White Plains 1, 2 & 3 | B | 20.8米 x 10.6米 | 243平方米 | 4.3米 | 150 | 236 | - | 286 | 120 | 78 | - | - |
| White Plains 2 & 3 | - | 20.8米 x 10.6米 | 203平方米 | 4.3米 | 150 | 230 | - | 280 | 112 | 74 | - | - |
| Springfield 1 | B | 10.5米 x 7.2米 | 75平方米 | 2.8米 | 60 | 70 | - | 88 | 40 | 30 | - | - |
| Springfield 2 | B | 6.9米 x 7.2米 | 50平方米 | 2.8米 | 40 | 40 | - | 59 | 24 | 24 | - | - |
| Springfield 1 & 2 | B | 17.5米 x 7.2米 | 125平方米 | 2.8米 | 100 | 140 | - | 147 | 72 | 54 | - | - |
| Foyer White Plains A | B | - | 62平方米 | 2.8米 | - | - | - | 180 | - | - | - | - |
| Foyer White Plains B | B | - | 168平方米 | 3.8米 | - | - | - | 200 | - | - | - | - |
| Foyer White Plains A & B | B | - | 230平方米 | 2.8米 | - | - | - | 400 | - | - | - | - |
| Nashville | -1 | 15.8米 x 7.3米 | 115平方米 | 2.7米 | 80 | 120 | - | 135 | 56 | 42 | - | - |
| Memphis | -1 | 5.5米 x 7.7米 | 42平方米 | 2.7米 | 20 | 35 | - | 49 | 24 | 21 | - | - |
| New Orleans 1 | -1 | 7.7米 x 13.1米 | 102平方米 | 2.7米 | 80 | 100 | - | 120 | 48 | 33 | - | - |
| New Orleans 2 | -1 | 7.7米 x 13.1米 | 103平方米 | 2.7米 | 80 | 100 | - | 121 | 48 | 33 | - | - |
| New Orleans 3 | -1 | 15.6米 x 13.1米 | 208平方米 | 2.7米 | 160 | 240 | - | 245 | 128 | 51 | - | - |
| New Orleans 1 & 2 | -1 | 15.6米 x 13.1米 | 205平方米 | 2.7米 | 160 | 240 | - | 241 | 128 | 51 | - | - |
| New Orleans 2 & 3 | -1 | 23.3米 x 13.1米 | 311平方米 | 2.7米 | 240 | 400 | - | 366 | 237 | 81 | - | - |
| New Orleans 1, 2 & 3 | -1 | 30.0米 x 13.1米 | 413平方米 | 2.7米 | 320 | 520 | - | 486 | 240 | 105 | - | - |
| Foyer New Orleans | -1 | - | 180平方米 | 2.7米 | - | - | - | 350 | - | - | - | - |
