Planos y tablas de capacidad
Dimensiones y capacidad de la sala
Imprimir| Nombre de la sala | Importante | Dim. (l x a) | Área | Altura | Banq. | Teat. | Conf. | Rec. | Aula | En U | Cuadr. | Cena con baile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer piso | ||||||||||||
| Rotunda | - | - | 557.42m2 | - | 150 | 200 | - | 500 | - | - | - | - |
| Plantation Ballroom | - | 7.9m x 26.8m | 213.68m2 | 3.3m | 200 | 250 | - | 300 | 150 | - | - | - |
| Plantation Ballroom I | 1 | 7.9m x 6.7m | 52.95m2 | 3.3m | 40 | 75 | - | 80 | 35 | - | - | - |
| Plantation Ballroom II | 2 | 7.9m x 13.4m | 106.84m2 | 3.3m | 80 | 100 | - | 100 | 75 | - | - | - |
| Plantation Ballroom III | 3 | 7.9m x 6.7m | 52.95m2 | 3.3m | 40 | 75 | - | 80 | 35 | - | - | - |
| Plantation Ballroom Prefunction | 4 | 4.9m x 12.2m | 59.46m2 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Cumberland Ballroom | - | 9.8m x 20.7m | 202.53m2 | 3.3m | 160 | 180 | - | 200 | 120 | - | - | - |
| Cumberland Ballroom I | 6 | 9.8m x 10.1m | 97.55m2 | 3.3m | 80 | 90 | - | 100 | 60 | - | - | - |
| Cumberland Ballroom II | 7 | 9.8m x 10.7m | 102.19m2 | 3.3m | 80 | 90 | - | 100 | 60 | - | - | - |
| Cumberland Ballroom Prefunction | 8 | 20.7m x 4.0m | 81.75m2 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Sunrise Meeting Room | 9 | 6.4m x 9.8m | 62.25m2 | 3.3m | 50 | 70 | - | 75 | 30 | - | - | - |
| University Meeting Room | - | 6.4m x 11.0m | 69.68m2 | 3.3m | 60 | 70 | - | 75 | 35 | - | - | - |
| University Meeting Room I | 10 | 6.4m x 5.5m | 35.3m2 | 3.3m | 30 | 35 | - | 35 | 15 | - | - | - |
| University Meeting Room II | 11 | 6.4m x 5.5m | 35.3m2 | 3.3m | 30 | 35 | - | 35 | 15 | - | - | - |
| Executive Boardrooms 1-4 | - | - | 44.59m2 | 2.7m | - | - | - | - | - | - | - | - |
