Поэтажные планы и вместимость помещений
Площадь помещения и количество мест
«Печать»| Название номера | Ключ | Размеры (д x ш) | Площадь | Высота | Банкетный зал | Театр | Переговорная | Рекреационный зал | Класс | В форме U | H.Sq. | Ужин и танцы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lobby Level | ||||||||||||
| Grand Ballroom | - | 24.1дюймов x 29.9дюймов | 743.22кв. м | 3.7дюймов | 500 | 800 | - | 800 | 450 | - | - | 425 |
| Salon A | - | 6.7дюймов x 10.1дюймов | 70.42кв. м | 3.7дюймов | 50 | 60 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 | 50 |
| Salon B | - | 10.4дюймов x 10.1дюймов | 104.61кв. м | 3.7дюймов | 70 | 100 | 30 | 100 | 40 | 30 | 30 | 70 |
| Salon C | - | 6.7дюймов x 10.1дюймов | 70.42кв. м | 3.7дюймов | 50 | 60 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 | 50 |
| Salon D | - | 10.1дюймов x 24.1дюймов | 246.75кв. м | 3.7дюймов | 170 | 300 | 60 | 200 | 150 | 60 | 60 | 170 |
| Salon E | - | 6.7дюймов x 10.1дюймов | 70.42кв. м | 3.7дюймов | 50 | 60 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 | 50 |
| Salon F | - | 10.4дюймов x 10.1дюймов | 104.61кв. м | 3.7дюймов | 70 | 100 | 30 | 100 | 40 | 30 | 30 | 70 |
| Salon G | - | 6.7дюймов x 10.1дюймов | 70.42кв. м | 3.7дюймов | 50 | 60 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 | 50 |
| Jasmine 1 | - | 7.9дюймов x 10.1дюймов | 56.67кв. м | 2.7дюймов | 30 | 40 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 |
| Jasmine 2 | - | 7.9дюймов x 10.1дюймов | 56.67кв. м | 2.7дюймов | 30 | 40 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 |
| Jasmine 1&2 | - | 7.9дюймов x 14.3дюймов | 113.16кв. м | 2.7дюймов | 80 | 100 | 35 | 100 | 50 | 35 | 35 | 80 |
| Magnolia | - | 13.7дюймов x 10.1дюймов | 200.48кв. м | 2.7дюймов | 120 | 200 | 30 | 150 | 70 | 30 | 30 | 120 |
| Executive Boardroom | - | 7.6дюймов x 8.5дюймов | 65.03кв. м | 2.7дюймов | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| Hawthorne | - | 8.2дюймов x 7.3дюймов | 44.59кв. м | 2.7дюймов | 20 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| Azalea | - | 8.2дюймов x 7.3дюймов | 44.59кв. м | 2.7дюймов | 20 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| Board Room | - | 11.9дюймов x 6.1дюймов | 72.46кв. м | 2.7дюймов | 40 | 30 | 20 | - | 15 | 20 | 20 | 40 |
| Seventh Floor | ||||||||||||
| 7th Floor Hospitality Lounge | - | - | 76.18кв. м | 2.1дюймов | 40 | 50 | 20 | 50 | 15 | 20 | 20 | 40 |
