Mappe dei piani e schemi di capacità
Dimensioni della sala e posti a sedere
Stampa| Nome della sala | Chiave | Dim. (lung x larg) | Area | Altezza | Banc. | Teatr. | Conf. | Ric. | Classe | Ferro di cavallo | Quadr. | Sala da pranzo/ballo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Floor | ||||||||||||
| Lobby Bar | - | 13.8' x 14.0' | 192mq | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - |
| WTC Business Club (8 rooms) | - | - | 152mq | 2.5' | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C1 Level | ||||||||||||
| Le Havre Theater | - | 9.0' x 7.0' | 63mq | 2.5' | - | 71 | - | - | - | - | - | - |
| Paranaguá | - | 9.0' x 10.0' | 90mq | 2.5' | 70 | - | 90 | 120 | 45 | 27 | - | - |
| Amsterdan | - | 5.0' x 4.0' | 20mq | 2.5' | 16 | - | 20 | - | 10 | 6 | - | - |
| Panamá | - | 5.0' x 4.0' | 20mq | 2.5' | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| Valparaíso | - | 4.0' x 9.0' | 36mq | 2.5' | 30 | - | 36 | 50 | 18 | 10 | - | - |
| New Orleans | - | 4.0' x 9.0' | 36mq | 2.5' | 30 | - | 36 | 50 | 18 | 10 | - | - |
| New York | - | 4.0' x 9.0' | 36mq | 2.5' | 30 | - | 36 | 50 | 18 | 10 | - | - |
| C2 Level | ||||||||||||
| Espaço Wynn | - | 39.9' x 16.5' | 680mq | 3.0' | 600 | - | 400 | 800 | - | - | - | - |
| C Level | ||||||||||||
| WTC Gallery | - | 32.0' x 7.0' | 224mq | 3.1' | - | - | 224 | 200 | 112 | - | - | - |
| Restaurant | - | 31.0' x 13.0' | 403mq | 3.0' | 320 | - | - | 560 | - | - | - | - |
| WTC Theater | - | 23.0' x 32.0' | 736mq | 6.5' | - | 540 | - | - | - | - | - | - |
| Theater Foyer | - | 56.0' x 8.0' | 448mq | 3.4' | - | - | - | 620 | - | - | - | - |
| WTC Ballroom | - | 40.0' x 23.0' | 920mq | 6.5' | 730 | - | 920 | 1200 | 460 | - | - | - |
| Ballroom 1, 2, 3 or 4 | - | 10.0' x 23.0' | 230mq | 6.5' | 185 | - | 230 | 320 | 115 | 69 | - | - |
| Ballroom 1 + 2 or 3 + 4 | - | 20.0' x 23.0' | 460mq | 6.5' | 370 | - | 460 | 640 | 230 | - | - | - |
| Ballroom Foyer 1 | - | 48.0' x 7.0' | 351mq | 3.4' | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ballroom Foyer 2 | - | 28.0' x 8.0' | 209mq | 3.4' | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salvador 1 or 2 | - | 5.0' x 10.0' | 50mq | 2.8' | 40 | - | 50 | 70 | 25 | 15 | - | - |
| Salvador 1 + 2 | - | 10.0' x 10.0' | 100mq | 2.8' | 80 | - | 100 | 140 | 50 | 30 | - | - |
| Curitiba 1 or 2 | - | 5.0' x 10.0' | 50mq | 2.8' | 40 | - | 50 | 70 | 25 | 15 | - | - |
| Curitiba 1 + 2 | - | 10.0' x 10.0' | 100mq | 2.8' | 80 | - | 100 | 140 | 50 | 30 | - | - |
| Brasília | - | 5.4' x 4.2' | 22.5mq | 2.8' | 18 | - | - | 30 | - | 6 | - | - |
| Santos | - | 8.5' x 6.3' | 53.5mq | 2.7' | 40 | - | 53 | - | 26 | 16 | - | - |
| São Paulo 1, 2, 3 or 4 | - | 8.8' x 9.2' | 82mq | 2.7' | 65 | - | 82 | 115 | 41 | 24 | - | - |
| São Paulo Foyer | - | 7.0' x 40.0' | 280mq | 2.7' | - | - | - | 380 | - | - | - | - |
| São Paulo + Foyer | - | 40.0' x 17.0' | 608mq | 2.7' | 480 | - | - | 850 | - | - | - | - |
| Rio de Janeiro | - | 5.9' x 11.9' | 69mq | 2.7' | 55 | - | 69 | 95 | 34 | 20 | - | - |
| C4 Level | ||||||||||||
| Vitória | - | 57.0' x 14.0' | 807mq | 2.7' | 640 | - | - | 800 | - | - | - | - |
| C5 Level | ||||||||||||
| WTC Golden Hall | - | 70.0' x 45.0' | 3,150mq | 15.0' | 2480 | - | 2500 | 2500 | 2000 | 930 | - | - |
| Foyer WTC Golden Hall | - | 63.0' x 17.0' | 1,071mq | 2.6' | 640 | - | - | 800 | - | - | - | - |
| Lobby | - | 20.0' x 17.0' | 342mq | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - |
| Ribeirão Preto | - | 6.3' x 4.4' | 27mq | 2.7' | 20 | - | 27 | 35 | 13 | 8 | - | - |
| São Paulo 1 + 2 or 3 + 4 | - | 17.6' x 9.2' | 164mq | 2.7' | 130 | - | 164 | 230 | 82 | 50 | - | - |
