Plantas baixas e tabelas de capacidade
Dimensões do quarto e capacidade de acomodação
Imprimir| Nome da sala | Legenda | Dim. (C x L) | Região | Altura | Banquete | Teatro | Conferência | Recepção | Classe | Disp. em U | H quadrado | Jantar Dançar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California Clipper | - | 7.3m x 6.4m | 46.82m2 | - | 30 | 50 | 22 | 30 | 30 | 22 | 26 | 18 |
| Stinson | - | 7.6m x 7.0m | 54.63m2 | - | 40 | 48 | 40 | 40 | 28 | 20 | 24 | 40 |
| Pan Am Ballroom | - | - | 371.61m2 | - | 320 | 450 | - | 400 | 240 | - | - | 320 |
| Fairchild | - | 7.3m x 7.0m | 51.28m2 | - | 24 | 48 | 20 | 40 | 28 | 20 | 24 | 40 |
| Sikorski | - | 7.6m x 7.0m | 54.81m2 | - | 40 | 48 | 20 | 40 | 28 | 20 | 24 | 40 |
| Condor | - | 7.6m x 7.3m | 54.91m2 | - | 40 | 48 | 20 | 40 | 28 | 20 | 24 | 40 |
| Clipper | - | 32.0m x 6.7m | 206.62m2 | - | 96 | 230 | 82 | 250 | 125 | 82 | 94 | 160 |
| Yankee Clipper | - | 17.1m x 6.4m | 109.25m2 | - | 100 | 130 | 44 | 100 | 65 | 44 | 52 | 80 |
| China Clipper | - | 7.3m x 6.4m | 46.82m2 | - | 30 | 50 | 22 | - | 30 | 22 | 26 | 18 |
| Constellation | - | 14.9m x 7.0m | 104.7m2 | - | 80 | 100 | 40 | 80 | 52 | 40 | 48 | 60 |
| Electra | - | 6.1m x 7.0m | 42.74m2 | - | 40 | 40 | 20 | 40 | 24 | 18 | 22 | 16 |
| Douglas | - | 7.0m x 11.9m | 83.33m2 | - | 50 | 80 | 22 | 50 | 40 | 22 | 28 | 40 |
| Kingbird | - | 7.0m x 7.6m | 575m2 | - | 40 | 50 | 20 | 40 | 28 | 20 | 24 | 40 |
| Pitcairn | - | 7.0m x 7.6m | 53.42m2 | - | 40 | 50 | 20 | 40 | 28 | 20 | 24 | 40 |
