Plantas baixas e tabelas de capacidade
Dimensões do quarto e capacidade de acomodação
Imprimir| Nome da sala | Legenda | Dim. (C x L) | Região | Altura | Banquete | Teatro | Conferência | Recepção | Classe | Disp. em U | H quadrado | Jantar Dançar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Floor | ||||||||||||
| Legislative | - | 18.9m x 10.1m | 190.08m2 | 3.3m | 180 | 200 | 50 | 250 | 120 | 54 | - | - |
| Legislative A | - | 9.4m x 10.1m | 95.04m2 | 3.3m | 80 | 100 | 25 | 125 | 60 | 30 | - | - |
| Legislative B | - | 9.4m x 10.1m | 95.04m2 | 3.3m | 80 | 100 | 25 | 125 | 60 | 30 | - | - |
| Legislative Foyer | - | - | 139.35m2 | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - |
| Executive | - | 17.7m x 6.7m | 118.54m2 | 3.3m | 100 | 110 | 40 | 170 | 70 | 30 | - | - |
| Executive A | - | 5.5m x 6.7m | 36.79m2 | 3.3m | 30 | 33 | 15 | 50 | 25 | 12 | - | - |
| Executive B | - | 6.4m x 6.7m | 42.92m2 | 3.3m | 30 | 33 | 15 | 50 | 25 | - | - | - |
| Executive C | - | 5.8m x 6.7m | 38.83m2 | 3.3m | 30 | 33 | 15 | 50 | 25 | 12 | - | - |
| Judicial | - | 16.8m x 7.3m | 119.29m2 | 3.3m | 90 | 130 | 40 | 150 | 66 | 42 | - | - |
| House | - | 11.9m x 6.7m | 79.71m2 | 3.3m | 70 | 70 | 30 | 80 | 55 | 30 | - | - |
| House A | - | 6.1m x 6.7m | 40.88m2 | 3.3m | 30 | 50 | 15 | 40 | 30 | 15 | - | - |
| House B | - | 5.8m x 6.7m | 38.83m2 | 3.3m | 30 | 45 | 15 | 40 | 30 | 15 | - | - |
| Senate | - | 13.1m x 6.4m | 83.89m2 | 3.3m | 80 | 100 | 30 | 130 | 60 | 30 | - | - |
| Senate A | - | 7.0m x 6.4m | 44.87m2 | 3.3m | 40 | 50 | 15 | 55 | 30 | 15 | - | - |
| Senate B | - | 7.0m x 6.4m | 39.02m2 | 3.3m | 30 | 45 | 15 | 40 | 30 | 15 | - | - |
| Congressional | - | - | 297.29m2 | - | 240 | 200 | 40 | 300 | 140 | 40 | - | 150 |
| Governor's Suite | - | 8.5m x 7.3m | 62.43m2 | 2.7m | 10 | - | - | 15 | - | - | - | - |
| Executive Parlor Hospitality Suite | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| Second Floor | ||||||||||||
| Governor's Ballroom | - | 29.9m x 18.9m | 555.19m2 | 4.3m | 500 | 750 | - | 800 | 350 | - | - | 300 |
| Governor's Foyer | - | - | 325.16m2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Governor's A | - | 9.8m x 18.9m | 179.67m2 | 4.3m | 150 | 200 | - | 300 | 110 | - | - | 100 |
| Governor's B | - | 10.1m x 18.9m | 190.08m2 | 4.3m | 150 | 200 | - | 320 | 110 | - | - | 100 |
| Governor's C | - | 10.1m x 6.4m | 64.38m2 | 4.3m | 50 | 65 | 20 | 100 | 40 | - | - | - |
| Governor's D | - | 10.1m x 6.1m | 61.32m2 | 4.3m | 50 | 65 | 20 | 100 | 40 | 16 | - | - |
| Governor's E | - | 10.1m x 6.4m | 64.38m2 | 4.3m | 50 | 65 | 20 | 80 | 40 | 16 | - | - |
| Directors Boardroom | - | 7.9m x 5.8m | 45.89m2 | 3.3m | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - |
| Capitol Boardroom | - | 8.2m x 5.8m | 47.66m2 | 3.3m | 30 | 25 | 15 | 40 | 15 | 12 | - | - |
