フロアプラン&収容人数表
サイズと座席数
印刷| ルーム名 | キー | 寸法 (高さ、奥行き、幅) | エリア | 高さ | バンケット | シアター | コンファレンス | レセプション | クラスルーム | U字型 | ロの字型 | ディナーダンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロビー階 | ||||||||||||
| Manoa Room | - | 8.2インチ x 4.9インチ | 41.81㎡ | 3.3インチ | 20 | 40 | 20 | 35 | 20 | - | - | - |
| Puna Room | - | 7.3インチ x 7.6インチ | 55.74㎡ | 3.3インチ | 40 | 50 | 24 | 50 | 28 | - | - | 20 |
| Ballroom Foyer | - | 36.6インチ x 20.7インチ | 668.88㎡ | 3.0インチ | - | - | 42 | 1000 | - | - | - | - |
| Waimea Canyon Room | - | 7.6インチ x 7.0インチ | 53.88㎡ | 3.3インチ | 40 | 50 | 24 | 50 | 28 | - | - | 20 |
| Kona Room | - | 7.3インチ x 7.9インチ | 58.06㎡ | 3.3インチ | 40 | 50 | 24 | 50 | 28 | - | - | 20 |
| Hilo Room | - | 7.0インチ x 7.6インチ | 53.88㎡ | 3.3インチ | 40 | 50 | 24 | 50 | 28 | - | - | 20 |
| Oahu Room | - | 7.9インチ x 14.6インチ | 116.13㎡ | 3.3インチ | 96 | 120 | 36 | 100 | 70 | - | - | 45 |
| Maui Room | - | 16.5インチ x 37.2インチ | 631.72㎡ | 6.9インチ | 660 | 900 | 44 | 800 | 400 | - | - | 400 |
| Akaka Falls Room | - | 7.6インチ x 7.9インチ | 60.38㎡ | 3.3インチ | 40 | 50 | 24 | 50 | 28 | - | - | 20 |
| Niihau Room | - | 13.4インチ x 7.0インチ | 130.06㎡ | 3.3インチ | 80 | 100 | 36 | 175 | 70 | - | - | 60 |
| Iao Needle Room | - | 7.6インチ x 8.2インチ | 63.17㎡ | 3.3インチ | 40 | 50 | 24 | 50 | 28 | - | - | 20 |
| Kahuku Room | - | 7.9インチ x 14.6インチ | 116.13㎡ | 3.3インチ | 96 | 120 | 36 | 100 | 70 | - | - | 45 |
| Koko Crater Room | - | 7.6インチ x 7.9インチ | 60.38㎡ | 3.3インチ | 40 | 50 | 24 | 50 | 28 | - | - | 20 |
| Kauai Room | - | 17.1インチ x 37.2インチ | 631.72㎡ | 6.9インチ | 660 | 900 | 44 | 800 | 400 | - | - | 400 |
| Honolulu Suite | - | 29.9インチ x 14.6インチ | 455.21㎡ | 3.3インチ | 450 | 300 | - | 400 | 200 | - | - | 200 |
| Honolulu Room | - | 7.3インチ x 14.6インチ | 106.83㎡ | 3.3インチ | 96 | 120 | 36 | 100 | 70 | - | - | 45 |
| Kohala Room | - | 7.3インチ x 7.9インチ | 58.06㎡ | 3.3インチ | 40 | 50 | 24 | 50 | 28 | - | - | 20 |
| Molokai Room | - | 17.7インチ x 37.2インチ | 650.3㎡ | 6.9インチ | 660 | 900 | 44 | 800 | 400 | - | - | 400 |
| Waialua Room | - | 7.9インチ x 14.6インチ | 116.13㎡ | 3.3インチ | 96 | 120 | 50 | 100 | 70 | - | - | 45 |
| Ewa Room | - | 7.6インチ x 8.5インチ | 65.03㎡ | 3.3インチ | 40 | 50 | 24 | 50 | 28 | - | - | 20 |
| Lanai Room | - | 14.6インチ x 33.5インチ | 492.37㎡ | 3.7インチ | 480 | 500 | 37 | 500 | 250 | - | - | 300 |
| Waianae Room | - | 6.7インチ x 14.6インチ | 97.55㎡ | 3.3インチ | 96 | 120 | 36 | 100 | 70 | - | - | 45 |
| Hawaii Ballroom | - | 36.6インチ x 67.1インチ | 2,406.11㎡ | - | 2460 | 3700 | 180 | 3500 | 1450 | - | - | 2200 |
| The Edge Pool Deck | - | - | - | - | 1000 | - | - | 1800 | - | - | - | 1000 |
| Waikiki | - | 4.3インチ x 6.1インチ | 26.05㎡ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Helumoa Playground | - | - | - | - | 400 | - | - | 800 | - | - | - | 400 |
