Plantas baixas e tabelas de capacidade
Dimensões do quarto e capacidade de acomodação
Imprimir| Nome da sala | Legenda | Dim. (C x L) | Região | Altura | Banquete | Teatro | Conferência | Recepção | Classe | Disp. em U | H quadrado | Jantar Dançar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor 1 | ||||||||||||
| Grand Ballroom | - | 23.2m x 16.5m | 381.27m2 | 3.7m | 320 | 480 | - | 450 | 225 | - | - | - |
| Salon 1 | - | 11.6m x 8.2m | 95.32m2 | 3.7m | 70 | 100 | 36 | 90 | 36 | 30 | - | - |
| Salon 2 | - | 11.6m x 8.2m | 95.32m2 | 3.7m | 70 | 100 | 36 | 90 | 60 | 30 | - | - |
| Salon 3 | - | 11.6m x 16.5m | 190.64m2 | 3.7m | 150 | 200 | - | 220 | 110 | 48 | - | - |
| Nutmeg Ballroom | - | 19.5m x 13.4m | 261.61m2 | 3.7m | 240 | 300 | - | 350 | 150 | - | - | - |
| Salon A | - | 9.8m x 6.7m | 65.4m2 | 3.7m | 50 | 72 | 32 | 65 | 34 | 24 | - | - |
| Salon B | - | 9.8m x 6.7m | 65.4m2 | 3.7m | 50 | 72 | 32 | 65 | 34 | 24 | - | - |
| Salon C | - | 9.8m x 6.7m | 65.4m2 | 3.7m | 50 | 72 | 32 | 65 | 34 | 24 | - | - |
| Salon D | - | 9.8m x 6.7m | 65.4m2 | 3.7m | 50 | 72 | 32 | 65 | 34 | 24 | - | - |
| Salon A & B | - | 9.8m x 13.4m | 130.81m2 | 3.7m | 110 | 140 | 40 | 140 | 70 | 38 | - | - |
| Salon C & D | - | 9.8m x 13.4m | 130.81m2 | 3.7m | 110 | 140 | 40 | 140 | 70 | 38 | - | - |
| Hartford | - | 7.3m x 7.0m | 50.35m2 | 2.7m | 40 | 50 | 24 | 40 | 27 | 18 | - | - |
| Rocky Hill | - | 7.3m x 7.0m | 50.35m2 | 2.7m | 40 | 50 | 24 | 40 | 27 | 18 | - | - |
| Connecticut Suite | - | 7.3m x 7.6m | 55.74m2 | 2.7m | 40 | 50 | 24 | 40 | 27 | 20 | - | - |
