フロアプラン&収容人数表
サイズと座席数
印刷| ルーム名 | キー | 寸法 (高さ、奥行き、幅) | エリア | 高さ | バンケット | シアター | コンファレンス | レセプション | クラスルーム | U字型 | ロの字型 | ディナーダンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本館 - 1階 | ||||||||||||
| Chelan | - | 4.9m x 6.7m | 32.7㎡ | 3.7m | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | - |
| Diamond | - | 6.7m x 17.1m | 114.46㎡ | 3.7m | 70 | 85 | 25 | 100 | 54 | 21 | 30 | - |
| Diamond A | - | 6.7m x 9.1m | 61.32㎡ | 3.7m | 30 | 40 | 20 | 40 | 24 | 15 | 18 | - |
| Diamond B | - | 6.7m x 7.9m | 53.14㎡ | 3.7m | 30 | 30 | 20 | 30 | 21 | 12 | 15 | - |
| Eagle | - | 6.1m x 9.1m | 55.74㎡ | 3.7m | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| First Floor PFA | - | - | 69.4㎡ | 4.3m | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
| 本館 - 2階 | ||||||||||||
| Aspen | - | 9.8m x 12.5m | 121.89㎡ | 3.7m | 80 | 125 | 30 | 125 | 72 | 33 | 40 | - |
| Cedar | - | 7.3m x 17.1m | 124.86㎡ | 3.7m | 90 | 125 | 46 | 125 | 72 | 48 | 54 | - |
| Cedar A | - | 8.8m x 7.3m | 64.66㎡ | 3.7m | 50 | 50 | 25 | 50 | 35 | 21 | 24 | - |
| Juniper | - | 6.4m x 9.8m | 62.43㎡ | 3.7m | 50 | 45 | 21 | 50 | 24 | 18 | 21 | - |
| Madrona | - | 6.4m x 9.8m | 62.43㎡ | 3.7m | 50 | 45 | 21 | 50 | 24 | 21 | 21 | - |
| Redwood | - | 11.1m x 13.6m | 150.87㎡ | 3.7m | 120 | 150 | 46 | 160 | 90 | 48 | 60 | - |
| Redwood A | - | 7.6m x 11.1m | 84.73㎡ | 3.7m | 60 | 80 | 34 | 75 | 45 | 33 | 42 | - |
| Redwood B | - | 5.8m x 11.1m | 64.38㎡ | 3.7m | 50 | 50 | 28 | 60 | 30 | 30 | 36 | - |
| Redwood PFA | - | 2.4m x 18.3m | 44.59㎡ | 2.7m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spruce | - | 4.9m x 7.3m | 35.67㎡ | 2.7m | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| Willow A | - | 8.8m x 15.2m | 134.71㎡ | 3.7m | 80 | 125 | 30 | 125 | 78 | 36 | 40 | - |
| Willow B | - | 8.8m x 15.2m | 134.71㎡ | 3.7m | 80 | 125 | 30 | 125 | 78 | 30 | 40 | - |
| Willow | - | 17.7m x 15.2m | 269.42㎡ | 3.7m | 160 | 300 | - | 300 | 159 | 54 | 72 | - |
| Grand Ballroom A | - | 12.8m x 30.5m | 390.19㎡ | 6.4m | 280 | 375 | - | 400 | 180 | 60 | 70 | - |
| Grand Ballroom B | - | 12.8m x 30.5m | 390.19㎡ | 6.4m | 280 | 360 | - | 400 | 180 | 60 | 70 | - |
| Grand Ballroom C | - | 17.1m x 30.5m | 520.26㎡ | 6.4m | 360 | 550 | - | 600 | 300 | 80 | 80 | - |
| Grand Ballroom D | - | 13.1m x 30.5m | 399.48㎡ | 6.4m | 280 | 400 | - | 400 | 210 | 60 | 70 | - |
| Grand Ballroom | - | 55.8m x 30.5m | 1,700.12㎡ | 6.4m | 1300 | 1550 | - | 2000 | 1050 | - | - | - |
| Grand Ballroom PFA | - | - | 943.8㎡ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本館 - 3階 | ||||||||||||
| Ballard | - | 7.0m x 16.5m | 117.99㎡ | 2.8m | 80 | 100 | 30 | 100 | 66 | 36 | 42 | - |
| Capitol Hill | - | 7.0m x 8.8m | 61.97㎡ | 2.8m | 50 | 50 | 20 | 50 | 30 | 18 | 21 | - |
| Everett | - | 4.6m x 8.2m | 37.63㎡ | 2.8m | 20 | 20 | 14 | 25 | - | - | - | - |
| Metropolitan A | - | 18.0m x 24.4m | 438.5㎡ | 5.5m | 280 | 380 | - | 400 | 225 | 51 | 60 | - |
| Metropolitan B | - | 18.0m x 24.4m | 438.5㎡ | 5.5m | 300 | 400 | - | 400 | 225 | 51 | 60 | - |
| Metropolitan Ballroom | - | 24.4m x 36.0m | 877㎡ | 5.5m | 640 | 850 | - | 800 | 500 | - | - | - |
| Metropolitan PFA | - | - | 659.52㎡ | - | - | - | - | 700 | - | - | - | - |
| Fremont | - | 4.9m x 7.3m | 35.67㎡ | 3.7m | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| Greenwood | - | 7.0m x 8.2m | 57.69㎡ | 3.7m | 40 | 45 | 24 | 45 | 27 | 21 | 24 | - |
| Issaquah | - | 5.8m x 16.1m | 93.55㎡ | 3.7m | 70 | 110 | 40 | 100 | 50 | 36 | 40 | - |
| Issaquah A | - | 5.8m x 8.1m | 46.73㎡ | 3.7m | 30 | 40 | 16 | 40 | 24 | 15 | 18 | - |
| Issaquah B | - | 5.8m x 8.1m | 46.73㎡ | 3.7m | 30 | 40 | 16 | 40 | 24 | 15 | 18 | - |
| Kirkland | - | 5.8m x 8.2m | 47.66㎡ | 3.7m | 30 | 40 | 20 | 40 | 24 | 18 | 18 | - |
| Leschi | - | 5.8m x 7.9m | 45.89㎡ | 3.7m | 30 | 40 | 20 | 40 | 24 | 18 | 21 | - |
| Medina | - | 5.8m x 7.9m | 45.89㎡ | 3.7m | 30 | 40 | 20 | 40 | 24 | 18 | 21 | - |
| Ravenna | - | 12.5m x 18.9m | 202.34㎡ | 2.7m | 130 | 170 | 46 | 225 | 90 | 40 | 46 | - |
| Ravenna A | - | 5.5m x 12.5m | 62.9㎡ | 2.7m | 40 | 40 | 24 | 50 | 24 | 18 | 21 | - |
| Ravenna B | - | 5.8m x 12.5m | 66.89㎡ | 2.7m | 40 | 50 | 24 | 50 | 24 | 18 | 21 | - |
| Ravenna C | - | 7.6m x 9.4m | 72.56㎡ | 2.7m | 40 | 50 | 24 | 50 | 24 | 18 | 21 | - |
| パイク トリートのタワー - 4階 | ||||||||||||
| Dashpoint | - | 5.5m x 8.2m | 45.15㎡ | 2.7m | 20 | 20 | 12 | 25 | 12 | - | - | - |
| Alki Board Room | - | 7.3m x 9.4m | 69.17㎡ | 2.7m | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| Pacific | - | 3.0m x 5.5m | 16.72㎡ | 2.3m | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| Richmond | - | 5.5m x 10.4m | 56.86㎡ | 2.4m | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
| Shilshole | - | 3.0m x 3.7m | 11.15㎡ | 2.4m | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| ユニオンストリートのタワー - 4階 | ||||||||||||
| Boren | - | 7.6m x 8.2m | 62.71㎡ | 3.7m | 50 | 50 | 25 | 50 | 36 | 21 | 24 | - |
| Columbia | - | 5.8m x 9.4m | 54.72㎡ | 3.7m | 40 | 40 | 20 | 50 | 33 | 18 | 21 | - |
| Jefferson | - | 7.9m x 16.1m | 127.46㎡ | 3.7m | 90 | 120 | 40 | 130 | 78 | 36 | 40 | - |
| Jefferson A | - | 7.9m x 7.9m | 62.06㎡ | 3.7m | 50 | 50 | 25 | 50 | 36 | 21 | 24 | - |
| Jefferson B | - | 7.9m x 7.9m | 62.06㎡ | 3.7m | 50 | 50 | 25 | 50 | 36 | 21 | 24 | - |
| Pike | - | 7.9m x 7.9m | 62.8㎡ | 3.7m | 30 | 50 | 20 | 40 | 30 | 20 | 23 | - |
| Seneca | - | 7.9m x 7.9m | 62.8㎡ | 3.7m | 50 | 60 | 25 | 50 | 36 | 21 | 24 | - |
| University | - | 7.6m x 7.9m | 60.39㎡ | 3.7m | 50 | 50 | 25 | 50 | 36 | 21 | 24 | - |
| Virginia | - | 7.9m x 7.9m | 62.8㎡ | 3.7m | 50 | 50 | 25 | 50 | 36 | 21 | 24 | - |
| Union St./Fourth Fl. PFA | - | - | 134.71㎡ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ユニオンストリートのタワー - 35階 | ||||||||||||
| Cirrus Room | - | 10.4m x 30.5m | 315.87㎡ | 3.5m | 220 | 250 | 60 | 300 | 150 | 60 | 69 | - |
