Поэтажные планы и вместимость помещений
Площадь помещения и количество мест
«Печать»| Название номера | Ключ | Размеры (д x ш) | Площадь | Высота | Банкетный зал | Театр | Переговорная | Рекреационный зал | Класс | В форме U | H.Sq. | Ужин и танцы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Building - First Floor | ||||||||||||
| Chelan | - | 4.9дюймов x 6.7дюймов | 32.7кв. м | 3.7дюймов | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | - |
| Diamond | - | 6.7дюймов x 17.1дюймов | 114.46кв. м | 3.7дюймов | 70 | 85 | 25 | 100 | 54 | 21 | 30 | - |
| Diamond A | - | 6.7дюймов x 9.1дюймов | 61.32кв. м | 3.7дюймов | 30 | 40 | 20 | 40 | 24 | 15 | 18 | - |
| Diamond B | - | 6.7дюймов x 7.9дюймов | 53.14кв. м | 3.7дюймов | 30 | 30 | 20 | 30 | 21 | 12 | 15 | - |
| Eagle | - | 6.1дюймов x 9.1дюймов | 55.74кв. м | 3.7дюймов | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| First Floor PFA | - | - | 69.4кв. м | 4.3дюймов | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
| Main Building - Second Floor | ||||||||||||
| Aspen | - | 9.8дюймов x 12.5дюймов | 121.89кв. м | 3.7дюймов | 80 | 125 | 30 | 125 | 72 | 33 | 40 | - |
| Cedar | - | 7.3дюймов x 17.1дюймов | 124.86кв. м | 3.7дюймов | 90 | 125 | 46 | 125 | 72 | 48 | 54 | - |
| Cedar A | - | 8.8дюймов x 7.3дюймов | 64.66кв. м | 3.7дюймов | 50 | 50 | 25 | 50 | 35 | 21 | 24 | - |
| Juniper | - | 6.4дюймов x 9.8дюймов | 62.43кв. м | 3.7дюймов | 50 | 45 | 21 | 50 | 24 | 18 | 21 | - |
| Madrona | - | 6.4дюймов x 9.8дюймов | 62.43кв. м | 3.7дюймов | 50 | 45 | 21 | 50 | 24 | 21 | 21 | - |
| Redwood | - | 11.1дюймов x 13.6дюймов | 150.87кв. м | 3.7дюймов | 120 | 150 | 46 | 160 | 90 | 48 | 60 | - |
| Redwood A | - | 7.6дюймов x 11.1дюймов | 84.73кв. м | 3.7дюймов | 60 | 80 | 34 | 75 | 45 | 33 | 42 | - |
| Redwood B | - | 5.8дюймов x 11.1дюймов | 64.38кв. м | 3.7дюймов | 50 | 50 | 28 | 60 | 30 | 30 | 36 | - |
| Redwood PFA | - | 2.4дюймов x 18.3дюймов | 44.59кв. м | 2.7дюймов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spruce | - | 4.9дюймов x 7.3дюймов | 35.67кв. м | 2.7дюймов | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| Willow A | - | 8.8дюймов x 15.2дюймов | 134.71кв. м | 3.7дюймов | 80 | 125 | 30 | 125 | 78 | 36 | 40 | - |
| Willow B | - | 8.8дюймов x 15.2дюймов | 134.71кв. м | 3.7дюймов | 80 | 125 | 30 | 125 | 78 | 30 | 40 | - |
| Willow | - | 17.7дюймов x 15.2дюймов | 269.42кв. м | 3.7дюймов | 160 | 300 | - | 300 | 159 | 54 | 72 | - |
| Grand Ballroom A | - | 12.8дюймов x 30.5дюймов | 390.19кв. м | 6.4дюймов | 280 | 375 | - | 400 | 180 | 60 | 70 | - |
| Grand Ballroom B | - | 12.8дюймов x 30.5дюймов | 390.19кв. м | 6.4дюймов | 280 | 360 | - | 400 | 180 | 60 | 70 | - |
| Grand Ballroom C | - | 17.1дюймов x 30.5дюймов | 520.26кв. м | 6.4дюймов | 360 | 550 | - | 600 | 300 | 80 | 80 | - |
| Grand Ballroom D | - | 13.1дюймов x 30.5дюймов | 399.48кв. м | 6.4дюймов | 280 | 400 | - | 400 | 210 | 60 | 70 | - |
| Grand Ballroom | - | 55.8дюймов x 30.5дюймов | 1,700.12кв. м | 6.4дюймов | 1300 | 1550 | - | 2000 | 1050 | - | - | - |
| Grand Ballroom PFA | - | - | 943.8кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Main Building - Third Floor | ||||||||||||
| Ballard | - | 7.0дюймов x 16.5дюймов | 117.99кв. м | 2.8дюймов | 80 | 100 | 30 | 100 | 66 | 36 | 42 | - |
| Capitol Hill | - | 7.0дюймов x 8.8дюймов | 61.97кв. м | 2.8дюймов | 50 | 50 | 20 | 50 | 30 | 18 | 21 | - |
| Everett | - | 4.6дюймов x 8.2дюймов | 37.63кв. м | 2.8дюймов | 20 | 20 | 14 | 25 | - | - | - | - |
| Metropolitan A | - | 18.0дюймов x 24.4дюймов | 438.5кв. м | 5.5дюймов | 280 | 380 | - | 400 | 225 | 51 | 60 | - |
| Metropolitan B | - | 18.0дюймов x 24.4дюймов | 438.5кв. м | 5.5дюймов | 300 | 400 | - | 400 | 225 | 51 | 60 | - |
| Metropolitan Ballroom | - | 24.4дюймов x 36.0дюймов | 877кв. м | 5.5дюймов | 640 | 850 | - | 800 | 500 | - | - | - |
| Metropolitan PFA | - | - | 659.52кв. м | - | - | - | - | 700 | - | - | - | - |
| Fremont | - | 4.9дюймов x 7.3дюймов | 35.67кв. м | 3.7дюймов | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| Greenwood | - | 7.0дюймов x 8.2дюймов | 57.69кв. м | 3.7дюймов | 40 | 45 | 24 | 45 | 27 | 21 | 24 | - |
| Issaquah | - | 5.8дюймов x 16.1дюймов | 93.55кв. м | 3.7дюймов | 70 | 110 | 40 | 100 | 50 | 36 | 40 | - |
| Issaquah A | - | 5.8дюймов x 8.1дюймов | 46.73кв. м | 3.7дюймов | 30 | 40 | 16 | 40 | 24 | 15 | 18 | - |
| Issaquah B | - | 5.8дюймов x 8.1дюймов | 46.73кв. м | 3.7дюймов | 30 | 40 | 16 | 40 | 24 | 15 | 18 | - |
| Kirkland | - | 5.8дюймов x 8.2дюймов | 47.66кв. м | 3.7дюймов | 30 | 40 | 20 | 40 | 24 | 18 | 18 | - |
| Leschi | - | 5.8дюймов x 7.9дюймов | 45.89кв. м | 3.7дюймов | 30 | 40 | 20 | 40 | 24 | 18 | 21 | - |
| Medina | - | 5.8дюймов x 7.9дюймов | 45.89кв. м | 3.7дюймов | 30 | 40 | 20 | 40 | 24 | 18 | 21 | - |
| Ravenna | - | 12.5дюймов x 18.9дюймов | 202.34кв. м | 2.7дюймов | 130 | 170 | 46 | 225 | 90 | 40 | 46 | - |
| Ravenna A | - | 5.5дюймов x 12.5дюймов | 62.9кв. м | 2.7дюймов | 40 | 40 | 24 | 50 | 24 | 18 | 21 | - |
| Ravenna B | - | 5.8дюймов x 12.5дюймов | 66.89кв. м | 2.7дюймов | 40 | 50 | 24 | 50 | 24 | 18 | 21 | - |
| Ravenna C | - | 7.6дюймов x 9.4дюймов | 72.56кв. м | 2.7дюймов | 40 | 50 | 24 | 50 | 24 | 18 | 21 | - |
| Pike Street Tower - Fourth Floor | ||||||||||||
| Dashpoint | - | 5.5дюймов x 8.2дюймов | 45.15кв. м | 2.7дюймов | 20 | 20 | 12 | 25 | 12 | - | - | - |
| Alki Board Room | - | 7.3дюймов x 9.4дюймов | 69.17кв. м | 2.7дюймов | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| Pacific | - | 3.0дюймов x 5.5дюймов | 16.72кв. м | 2.3дюймов | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| Richmond | - | 5.5дюймов x 10.4дюймов | 56.86кв. м | 2.4дюймов | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
| Shilshole | - | 3.0дюймов x 3.7дюймов | 11.15кв. м | 2.4дюймов | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Union Street Tower - Fourth Floor | ||||||||||||
| Boren | - | 7.6дюймов x 8.2дюймов | 62.71кв. м | 3.7дюймов | 50 | 50 | 25 | 50 | 36 | 21 | 24 | - |
| Columbia | - | 5.8дюймов x 9.4дюймов | 54.72кв. м | 3.7дюймов | 40 | 40 | 20 | 50 | 33 | 18 | 21 | - |
| Jefferson | - | 7.9дюймов x 16.1дюймов | 127.46кв. м | 3.7дюймов | 90 | 120 | 40 | 130 | 78 | 36 | 40 | - |
| Jefferson A | - | 7.9дюймов x 7.9дюймов | 62.06кв. м | 3.7дюймов | 50 | 50 | 25 | 50 | 36 | 21 | 24 | - |
| Jefferson B | - | 7.9дюймов x 7.9дюймов | 62.06кв. м | 3.7дюймов | 50 | 50 | 25 | 50 | 36 | 21 | 24 | - |
| Pike | - | 7.9дюймов x 7.9дюймов | 62.8кв. м | 3.7дюймов | 30 | 50 | 20 | 40 | 30 | 20 | 23 | - |
| Seneca | - | 7.9дюймов x 7.9дюймов | 62.8кв. м | 3.7дюймов | 50 | 60 | 25 | 50 | 36 | 21 | 24 | - |
| University | - | 7.6дюймов x 7.9дюймов | 60.39кв. м | 3.7дюймов | 50 | 50 | 25 | 50 | 36 | 21 | 24 | - |
| Virginia | - | 7.9дюймов x 7.9дюймов | 62.8кв. м | 3.7дюймов | 50 | 50 | 25 | 50 | 36 | 21 | 24 | - |
| Union St./Fourth Fl. PFA | - | - | 134.71кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Union Street Tower - Thirty-fifth Floor | ||||||||||||
| Cirrus Room | - | 10.4дюймов x 30.5дюймов | 315.87кв. м | 3.5дюймов | 220 | 250 | 60 | 300 | 150 | 60 | 69 | - |
