Plantas baixas e tabelas de capacidade
Dimensões do quarto e capacidade de acomodação
Imprimir| Nome da sala | Legenda | Dim. (C x L) | Região | Altura | Banquete | Teatro | Conferência | Recepção | Classe | Disp. em U | H quadrado | Jantar Dançar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo andar | ||||||||||||
| The Edinburgh Suite | - | 24.5m x 20.5m | 502m2 | 3.8m | 500 | 485 | - | 500 | 350 | 80 | 120 | 500 |
| Edinburgh Suite 1 | - | 12.2m x 10.2m | 251m2 | 3.8m | 240 | 240 | - | 250 | 180 | 60 | 80 | 240 |
| Edinburgh Suite 2 | - | 12.2m x 10.2m | 251m2 | 3.8m | 240 | 240 | - | 250 | 180 | 60 | 80 | 240 |
| Eilean Donan | - | 8.3m x 5.5m | 43.9m2 | 2.8m | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| Dunvegan | - | 2.5m x 5.5m | 45.7m2 | 2.8m | 30 | 45 | - | 40 | 24 | - | 20 | 30 |
| Braemar | - | 4.9m x 8.4m | 42m2 | 2.8m | 30 | 40 | - | 55 | 24 | 24 | 24 | 30 |
| Braemar 1 | - | 4.9m x 4.2m | 21m2 | 2.8m | 12 | 21 | - | 20 | 12 | 9 | 12 | 12 |
| Braemar 2 | - | 4.9m x 4.2m | 21m2 | 2.8m | 12 | 18 | - | 20 | 12 | 9 | 12 | 12 |
| Culzean | - | 6.5m x 7.8m | 51.4m2 | 2.8m | 40 | 56 | - | 50 | 27 | 24 | 24 | 40 |
| Culzean 1 | - | 6.5m x 4.2m | 27.5m2 | 2.8m | 20 | 24 | - | 25 | 12 | 15 | 16 | 20 |
| Culzean 2 | - | 6.5m x 3.6m | 23.9m2 | 2.8m | 20 | 24 | - | 25 | 16 | 15 | - | 20 |
| Culzean 2 | - | 6.5m x 3.6m | 23.9m2 | 2.8m | 20 | 24 | - | 25 | 12 | 15 | 16 | 20 |
| Glamis | - | 6.5m x 8.6m | 59.2m2 | 2.8m | 40 | 56 | - | 50 | 27 | 24 | 24 | 40 |
| Glamis 1 | - | 6.5m x 4.3m | 32m2 | 2.8m | 20 | 24 | - | 25 | 12 | 15 | 16 | 25 |
| Glamis 2 | - | 6.5m x 4.1m | 27.2m2 | 2.8m | 20 | 24 | - | 25 | 12 | 15 | 16 | 20 |
| Melville | - | 10.4m x 7.8m | 82m2 | 2.7m | 70 | 90 | - | 70 | 33 | 40 | 40 | 70 |
| Stirling | - | 7.2m x 15.5m | 110.9m2 | 2.6m | 70 | 115 | - | 120 | 42 | 44 | 44 | 70 |
| Stirling 1 | - | 7.6m x 7.1m | 54.9m2 | 2.6m | 30 | 46 | - | 50 | 18 | 20 | 20 | 30 |
| Stirling 2 | - | 8.0m x 8.6m | 56m2 | 2.6m | 40 | 44 | - | 60 | 18 | 22 | 22 | 40 |
| Private Dining Room | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | 80 |
