Поэтажные планы и вместимость помещений
Площадь помещения и количество мест
«Печать»| Название номера | Ключ | Размеры (д x ш) | Площадь | Высота | Банкетный зал | Театр | Переговорная | Рекреационный зал | Класс | В форме U | H.Sq. | Ужин и танцы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||||||||||
| Shanghai Ballroom | - | 23.6' x 11.5' | 271кв. м | 3.8' | 150 | 240 | 60 | 200 | 140 | 60 | - | 140 |
| Wuxi | - | 8.0' x 4.6' | 36кв. м | 2.2' | 24 | 35 | 15 | 10 | 15 | - | - | - |
| Nanjing | - | 8.0' x 4.6' | 36кв. м | 2.2' | 24 | 35 | 15 | 10 | 15 | 40 | - | - |
| Suzhou | - | 8.0' x 4.6' | 36кв. м | 2.2' | 24 | 35 | 15 | 10 | 15 | - | - | - |
| Cathay | - | 13.8' x 26.6' | 325кв. м | 3.8' | 210 | - | 120 | 200 | - | - | - | 200 |
| Tianjin | - | 9.0' x 6.5' | 59кв. м | 2.2' | - | 40 | - | 30 | 28 | 20 | - | - |
| Chengdu | - | 12.0' x 7.0' | 84кв. м | 2.2' | - | 60 | 30 | 45 | 40 | 40 | - | - |
| Xian | - | 6.3' x 6.0' | 38кв. м | 2.2' | - | 20 | 12 | 20 | - | 10 | - | - |
| Beijing | - | 14.9' x 7.6' | 107кв. м | 2.8' | 40 | 80 | 45 | 40 | 60 | - | - | 40 |
| Pre-function area | - | 7.5' x 3.8' | 29кв. м | 2.8' | - | - | - | - | - | - | - | - |
