Floor Plans & Capacity Charts
Room Dimensions & Seating Capacity
Print| Room Name | Key | Dim. (l x w) | Area | Height | Banq. | Thtr. | Conf. | Rec. | Class | U-Shp | H.Sq. | Dinner Dance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground Floor | ||||||||||||
| Piano Terra (Ground Floor) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salone delle Signorie | - | 144.3' x 98.4' | 14,209sq ft | 13.1' | 1100 | 2000 | - | 2000 | 900 | - | - | 450 |
| Sala dei Medici | 1 | 46.9' x 98.4' | 4,618sq ft | 13.1' | 320 | 500 | - | 600 | 260 | 80 | 80 | - |
| Sala dei Visconti | 2 | 50.5' x 98.4' | 4,973sq ft | 13.1' | 320 | 600 | - | 600 | 270 | 80 | - | - |
| Sala dei Savoia | 3 | 46.9' x 98.4' | 4,618sq ft | 13.1' | 320 | 500 | - | 600 | 260 | 80 | - | - |
| Sala dei Farnese | 1/A | 46.9' x 29.8' | 1,399sq ft | 13.1' | 80 | 100 | - | - | 60 | 40 | 36 | - |
| Sala dei Baglioni | 1/B | 46.9' x 37.4' | 1,755sq ft | 13.1' | 90 | 120 | - | 160 | 80 | 55 | 40 | - |
| Sala dei Borgia | 1/C | 46.9' x 31.2' | 1,464sq ft | 13.1' | 80 | 100 | - | 130 | 60 | 40 | 36 | - |
| Sala degli Estensi | 3/A | 46.9' x 29.1' | 1,399sq ft | 13.1' | 90 | 100 | - | 130 | 70 | 45 | - | - |
| Sala degli Sforza | 3/B | 46.9' x 37.4' | 1,755sq ft | 13.1' | 90 | 120 | - | 160 | 80 | 44 | 40 | - |
| Sala degli Orsini | 3/C | 46.9' x 31.1' | 1,464sq ft | 13.1' | 90 | 100 | - | 130 | 70 | 45 | - | - |
| Bentivoglio Meeting Room | 4 | 35.4' x 26.8' | 936sq ft | 8.5' | 40 | 80 | 20 | - | 40 | 30 | 24 | - |
| Sala dei Colonna Doria | 5 | 35.4' x 33.6' | 1,184sq ft | 8.5' | 60 | 80 | 28 | 60 | 50 | 34 | - | - |
| Sala dei Colonna | 5/A | 35.4' x 15.7' | 560sq ft | 8.5' | 30 | 40 | 15 | 20 | 20 | 24 | 30 | - |
| Sala dei Doria | 5/B | 35.4' x 17.7' | 624sq ft | 8.5' | 30 | 40 | 15 | 20 | 20 | 24 | 30 | - |
| Sala dei Borghese | 7 | 23.3' x 20.3' | 474sq ft | 8.5' | 30 | 30 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | - |
| Sala del Giotto | 8 | 27.6' x 16.4' | 441sq ft | 10.5' | 30 | 30 | 15 | 35 | 20 | 20 | 20 | - |
| Pool Area | 10 | 65.5' x 38.7' | 2,583sq ft | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - |
| Le Cascate | 11 | 65.5' x 60.5' | 3,982sq ft | 9.7' | 300 | - | - | 380 | - | - | - | - |
| Tivoli | 13 | 65.6' x 45.9' | 3,014sq ft | 9.8' | 200 | - | - | 250 | - | - | - | - |
| Sala del Michelangelo | 14 | 30.4' x 11.4' | 344sq ft | 10.4' | - | 25 | 10 | - | 15 | 15 | - | - |
| Sala dei Gonzaga | 15 | 17.9' x 12.8' | 226sq ft | 10.4' | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Foyer delle Signorie | 16 | 144.3' x 26.2' | 3,789sq ft | 16.4' | - | - | - | 400 | - | - | - | - |
| Foyer dei Patrizi | 17 | 56.6' x 30.8' | 1,744sq ft | 9.5' | - | - | - | 200 | - | - | - | - |
| Piazzetta | 18 | 121.5' x 38.4' | 4,660sq ft | 10.4' | - | - | - | 600 | - | - | - | - |
| Piazzetta Section 1 | 18/A | 42.6' x 38.4' | 1,636sq ft | 10.5' | 100 | - | - | 200 | - | - | - | - |
| Piazzetta Sections 2-3 | 18/B | 78.7' x 38.4' | 3,014sq ft | 10.5' | 250 | - | - | 400 | - | - | - | - |
| Primo Piano (1st Floor) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Studio Veronese | 24 | 24.6' x 15.4' | 377sq ft | 7.9' | - | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
| First Floor | ||||||||||||
| Studio Raffaello | 19 | 24.6' x 15.4' | 376sq ft | 7.9' | - | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - |
| Studio Tiziano | 20 | 24.6' x 15.4' | 377sq ft | 7.9' | - | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
| Studio Tiepolo | 21 | 24.6' x 15.4' | 377sq ft | 7.9' | - | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - |
| Studio Botticelli | 22 | 23.6' x 14.4' | 376sq ft | 7.9' | - | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - |
| Studio Caravaggio | 23 | 24.6' x 15.4' | 377sq ft | 7.9' | - | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
| Studio Mantegna | 25 | 24.6' x 15.4' | 377sq ft | 7.9' | - | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
| Studio Leonardo | 26 | 24.6' x 15.4' | 377sq ft | 7.9' | - | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
