Plantas baixas e tabelas de capacidade
Dimensões do quarto e capacidade de acomodação
Imprimir| Nome da sala | Legenda | Dim. (C x L) | Região | Altura | Banquete | Teatro | Conferência | Recepção | Classe | Disp. em U | H quadrado | Jantar Dançar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Third Floor | ||||||||||||
| Kitano | - | 9.0' x 15.0' | 187.01m² | 3.3' | 150 | 154 | 140 | 170 | 120 | - | - | - |
| Maya | - | 7.0' x 13.5' | 169.91m² | 3.3' | 130 | 132 | 130 | 150 | 87 | - | - | - |
| Rokko A, B, C | - | 27.0' x 35.0' | 925.01m² | 6.4' | 800 | 940 | 900 | 950 | 620 | - | - | - |
| Fourth Floor | ||||||||||||
| Ajisai | - | 8.0' x 9.0' | 72m² | 2.8' | 50 | 50 | 40 | 60 | 36 | - | - | - |
| Nunobiki | - | 7.0' x 13.0' | 144m² | 3.0' | 120 | 126 | 110 | 130 | 78 | - | - | - |
| Ume | - | 7.0' x 8.0' | 56.02m² | 2.8' | 40 | 40 | 30 | 50 | 27 | - | - | - |
| Nojigiku | - | 8.0' x 9.0' | 72m² | 2.8' | 50 | 50 | 40 | 60 | 36 | - | - | - |
| VIP Room A & B | - | 7.0' x 4.0' | 28.01m² | 2.7' | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocean (Whole Room) | - | 20.0' x 23.0' | 513.01m² | 5.5' | - | 500 | - | 350 | 250 | - | - | - |
| Island (Whole Room) | - | 9.7' x 17.5' | 182m² | 3.0' | - | 200 | - | 100 | 100 | - | - | - |
| Island (2/3) | - | 5.8' x 9.7' | 119.94m² | 3.0' | - | 150 | - | 60 | 56 | - | - | - |
| Island (1/3) | - | 9.7' x 11.6' | 59.92m² | 3.0' | - | 60 | - | 30 | 24 | - | - | - |
| Marine (Whole Room) | - | 7.2' x 11.7' | 93m² | 3.0' | - | 80 | - | 50 | 50 | - | - | - |
