Grundrisse und Kapazitätslisten anzeigen
Raummaße & Sitzplatzkapazität
Drucken| Zimmername | Schlüssel | Maße (L x B) | Fläche | Höhe | Bank. | Thtr. | Konf. | Empf. | Klasse | U-förmige Anord. | H. m2 | Dinner mit Tanz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Floor | ||||||||||||
| Commonwealth | - | 28.6m x 30.8m | 843.75Quadratmeter | 4.9m | 650 | 1000 | - | 900 | 573 | - | - | - |
| North | - | 13.4m x 30.8m | 401.62Quadratmeter | 4.9m | 310 | 450 | 94 | 400 | 240 | 110 | 130 | - |
| North 1 | - | 13.4m x 10.7m | 140Quadratmeter | 4.9m | 90 | 135 | 64 | 100 | 80 | 44 | 58 | - |
| North 2 | - | 13.4m x 9.1m | 121.89Quadratmeter | 4.9m | 80 | 120 | 64 | 85 | 80 | 43 | 58 | - |
| North 3 | - | 13.4m x 10.7m | 139.73Quadratmeter | 4.9m | 90 | 135 | 64 | 100 | 80 | 44 | 58 | - |
| Assembly | - | 31.7m x 12.8m | 301.66Quadratmeter | 2.7m | - | - | - | 300 | - | - | - | - |
| Cavalier | - | 11.3m x 22.2m | 228.73Quadratmeter | 2.7m | 180 | 247 | 66 | 200 | 150 | 65 | 80 | - |
| Cavalier A | - | 11.3m x 7.3m | 76.27Quadratmeter | 2.7m | 50 | 75 | 28 | 75 | 42 | 24 | 30 | - |
| Cavalier B | - | 11.3m x 7.3m | 78.04Quadratmeter | 2.7m | 50 | 75 | 28 | 75 | 45 | 24 | 30 | - |
| Cavalier C | - | 11.3m x 7.3m | 74.69Quadratmeter | 2.7m | 50 | 75 | 28 | 75 | 42 | 24 | 30 | - |
| Concourse | - | 7.6m x 25.6m | 195.1Quadratmeter | 2.7m | 140 | 200 | 80 | 200 | 114 | 71 | 81 | - |
| Concourse 1 | - | 8.2m x 12.8m | 96.71Quadratmeter | 2.7m | 70 | 85 | 40 | 100 | 54 | 43 | 46 | - |
| Concourse 2 | - | 8.2m x 13.1m | 98.38Quadratmeter | 2.7m | 70 | 85 | 40 | 100 | 54 | 43 | 46 | - |
| South | - | 14.9m x 30.8m | 459.85Quadratmeter | 4.9m | 320 | 500 | 94 | 420 | 290 | 100 | 118 | - |
| South/North Lobby | - | 6.7m x 13.7m | 990Quadratmeter | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| East 1 | - | 13.7m x 6.7m | 85.75Quadratmeter | 3.0m | 60 | 90 | 34 | 60 | 48 | 32 | 34 | - |
| East 2 | - | 13.1m x 6.7m | 84.82Quadratmeter | 3.0m | 60 | 90 | 34 | 60 | 48 | 32 | 34 | - |
| East 3 | - | 11.3m x 6.1m | 69.03Quadratmeter | 2.1m | 50 | 70 | 20 | 50 | 30 | 20 | 20 | - |
| Mezzanine 1 | - | 9.1m x 4.0m | 38.37Quadratmeter | 3.0m | 30 | 40 | 22 | 30 | 21 | 22 | 22 | - |
| Mezzanine 2 | - | 9.1m x 8.5m | 66.33Quadratmeter | 3.0m | 40 | 50 | 22 | 40 | 25 | 23 | 28 | - |
| Mezzanine 3 | - | 9.1m x 8.8m | 60.94Quadratmeter | 3.0m | 40 | 50 | 22 | 40 | 25 | 23 | 28 | - |
| Boardroom | - | 9.1m x 4.3m | 39.02Quadratmeter | 4.3m | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| Galaxy Ballroom | - | 22.2m x 18.3m | 320.14Quadratmeter | 4.3m | 240 | 340 | 44 | 350 | 210 | 66 | 92 | - |
| Stars | - | 6.1m x 16.8m | 104.24Quadratmeter | 4.9m | 90 | 90 | 50 | 100 | 72 | 44 | 52 | - |
| Stars 1 | - | 6.1m x 7.9m | 48.31Quadratmeter | 4.9m | 40 | 32 | 22 | 40 | 36 | 20 | 24 | - |
| Stars 2 | - | 6.1m x 7.9m | 48.31Quadratmeter | 4.9m | 40 | 32 | 22 | 40 | 36 | 20 | 24 | - |
| Meeting Planner Office | - | 3.0m x 5.5m | 16.72Quadratmeter | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
