楼层平面图和容纳人数表
房间大小和可容纳人数
打印| 房间名称 | 钥匙 | 大小 (长x宽) | 面积 | 高度 | 宴会 | 剧院 | 会议 | 招待会 | 教室 | U 型 | 回型 | 晚餐舞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Floor | ||||||||||||
| Commonwealth | - | 28.6英寸 x 30.8英寸 | 843.75平米 | 4.9英寸 | 650 | 1000 | - | 900 | 573 | - | - | - |
| North | - | 13.4英寸 x 30.8英寸 | 401.62平米 | 4.9英寸 | 310 | 450 | 94 | 400 | 240 | 110 | 130 | - |
| North 1 | - | 13.4英寸 x 10.7英寸 | 140平米 | 4.9英寸 | 90 | 135 | 64 | 100 | 80 | 44 | 58 | - |
| North 2 | - | 13.4英寸 x 9.1英寸 | 121.89平米 | 4.9英寸 | 80 | 120 | 64 | 85 | 80 | 43 | 58 | - |
| North 3 | - | 13.4英寸 x 10.7英寸 | 139.73平米 | 4.9英寸 | 90 | 135 | 64 | 100 | 80 | 44 | 58 | - |
| Assembly | - | 31.7英寸 x 12.8英寸 | 301.66平米 | 2.7英寸 | - | - | - | 300 | - | - | - | - |
| Cavalier | - | 11.3英寸 x 22.2英寸 | 228.73平米 | 2.7英寸 | 180 | 247 | 66 | 200 | 150 | 65 | 80 | - |
| Cavalier A | - | 11.3英寸 x 7.3英寸 | 76.27平米 | 2.7英寸 | 50 | 75 | 28 | 75 | 42 | 24 | 30 | - |
| Cavalier B | - | 11.3英寸 x 7.3英寸 | 78.04平米 | 2.7英寸 | 50 | 75 | 28 | 75 | 45 | 24 | 30 | - |
| Cavalier C | - | 11.3英寸 x 7.3英寸 | 74.69平米 | 2.7英寸 | 50 | 75 | 28 | 75 | 42 | 24 | 30 | - |
| Concourse | - | 7.6英寸 x 25.6英寸 | 195.1平米 | 2.7英寸 | 140 | 200 | 80 | 200 | 114 | 71 | 81 | - |
| Concourse 1 | - | 8.2英寸 x 12.8英寸 | 96.71平米 | 2.7英寸 | 70 | 85 | 40 | 100 | 54 | 43 | 46 | - |
| Concourse 2 | - | 8.2英寸 x 13.1英寸 | 98.38平米 | 2.7英寸 | 70 | 85 | 40 | 100 | 54 | 43 | 46 | - |
| South | - | 14.9英寸 x 30.8英寸 | 459.85平米 | 4.9英寸 | 320 | 500 | 94 | 420 | 290 | 100 | 118 | - |
| South/North Lobby | - | 6.7英寸 x 13.7英寸 | 990平米 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| East 1 | - | 13.7英寸 x 6.7英寸 | 85.75平米 | 3.0英寸 | 60 | 90 | 34 | 60 | 48 | 32 | 34 | - |
| East 2 | - | 13.1英寸 x 6.7英寸 | 84.82平米 | 3.0英寸 | 60 | 90 | 34 | 60 | 48 | 32 | 34 | - |
| East 3 | - | 11.3英寸 x 6.1英寸 | 69.03平米 | 2.1英寸 | 50 | 70 | 20 | 50 | 30 | 20 | 20 | - |
| Mezzanine 1 | - | 9.1英寸 x 4.0英寸 | 38.37平米 | 3.0英寸 | 30 | 40 | 22 | 30 | 21 | 22 | 22 | - |
| Mezzanine 2 | - | 9.1英寸 x 8.5英寸 | 66.33平米 | 3.0英寸 | 40 | 50 | 22 | 40 | 25 | 23 | 28 | - |
| Mezzanine 3 | - | 9.1英寸 x 8.8英寸 | 60.94平米 | 3.0英寸 | 40 | 50 | 22 | 40 | 25 | 23 | 28 | - |
| Boardroom | - | 9.1英寸 x 4.3英寸 | 39.02平米 | 4.3英寸 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| Galaxy Ballroom | - | 22.2英寸 x 18.3英寸 | 320.14平米 | 4.3英寸 | 240 | 340 | 44 | 350 | 210 | 66 | 92 | - |
| Stars | - | 6.1英寸 x 16.8英寸 | 104.24平米 | 4.9英寸 | 90 | 90 | 50 | 100 | 72 | 44 | 52 | - |
| Stars 1 | - | 6.1英寸 x 7.9英寸 | 48.31平米 | 4.9英寸 | 40 | 32 | 22 | 40 | 36 | 20 | 24 | - |
| Stars 2 | - | 6.1英寸 x 7.9英寸 | 48.31平米 | 4.9英寸 | 40 | 32 | 22 | 40 | 36 | 20 | 24 | - |
| Meeting Planner Office | - | 3.0英寸 x 5.5英寸 | 16.72平米 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
