Поэтажные планы и вместимость помещений
Площадь помещения и количество мест
«Печать»| Название номера | Ключ | Размеры (д x ш) | Площадь | Высота | Банкетный зал | Театр | Переговорная | Рекреационный зал | Класс | В форме U | H.Sq. | Ужин и танцы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lobby Level | ||||||||||||
| Illusions | - | - | 460.06кв. м. | - | - | - | - | 300 | - | - | - | 300 |
| International Ballroom with dance floor | - | 22.2' x 32.3' | 718.86кв. м. | 3.7' | 625 | 900 | - | 1200 | 550 | - | - | - |
| International Ballroom with dance floor | - | - | - | - | 550 | - | - | - | - | - | - | - |
| Twelfth Floor | ||||||||||||
| Outdoor International Gardens | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - |
| Skylite Ballroom | - | 28.4' x 18.3' | 518.38кв. м. | 3.2' | 450 | 600 | - | 600 | 375 | - | - | - |
| Skylite Ballroom with dance floor | - | - | - | - | 375 | - | - | - | - | - | - | - |
| Skylite Salon A | - | 10.4' x 18.3' | 189.52кв. м. | 3.2' | 150 | 190 | 60 | 200 | 130 | 60 | - | - |
| Skylite Salon B | - | 18.0' x 18.3' | 328.87кв. м. | 3.2' | 260 | 400 | - | 350 | 220 | - | - | - |
| Skylite Foyer AB | - | - | 194.53кв. м. | 3.2' | - | - | - | 150 | - | - | - | - |
| Skylite Foyer A | - | 5.2' x 22.9' | 118.45кв. м. | 3.2' | - | - | - | 120 | - | - | - | - |
| Skylite Foyer B | - | 6.4' x 11.9' | 76.09кв. м. | 3.2' | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| Cragmere/Fardale | - | 20.1' x 11.0' | 220.73кв. м. | 3.2' | 170 | 250 | - | 250 | 130 | - | - | - |
| Fardale | - | 7.9' x 11.0' | 86.95кв. м. | 3.2' | 60 | 90 | 27 | 90 | 50 | 30 | - | - |
| Cragmere | - | 12.2' x 11.0' | 133.78кв. м. | 3.2' | 111 | 150 | 41 | 150 | 75 | 40 | - | - |
| Ballroom A | - | 11.1' x 11.7' | 130.52кв. м. | 3.7' | 100 | 150 | 40 | 150 | 80 | 40 | - | - |
| Ballroom B | - | 11.1' x 11.7' | 130.52кв. м. | 3.7' | 100 | 150 | 40 | 150 | 80 | 40 | - | - |
| Ballroom C | - | 8.8' x 22.2' | 196.67кв. м. | 3.7' | 160 | 225 | 60 | 250 | 125 | 60 | - | - |
| Ballroom D | - | 11.1' x 11.7' | 130.52кв. м. | 3.7' | 100 | 150 | 40 | 150 | 80 | 40 | - | - |
| Ballroom E | - | 11.1' x 11.7' | 130.52кв. м. | 3.7' | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ballroom AB | - | 22.2' x 11.7' | 261.14кв. м. | 3.7' | 220 | 300 | - | 350 | 200 | 80 | - | - |
| Ballroom DE | - | 22.2' x 11.7' | 261.14кв. м. | 3.7' | 220 | 300 | - | 350 | 200 | 80 | - | - |
| Ballroom ABC | - | 22.2' x 20.6' | 457.81кв. м. | 3.7' | 390 | 550 | - | 700 | 330 | - | - | - |
| Ballroom ABC with dance floor | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ballroom CDE | - | 22.2' x 20.6' | 457.81кв. м. | 3.7' | 390 | 550 | - | 700 | 330 | - | - | - |
| Ballroom CDE with dance floor | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| Foyer | - | 35.0' x 7.0' | 245.72кв. м. | 3.6' | - | - | - | 250 | - | - | - | - |
| Suffern / Mahwah | - | 6.4' x 12.2' | 78.04кв. м. | 3.0' | 64 | 80 | 30 | 75 | 50 | 30 | - | - |
| Suffern | - | 6.4' x 6.1' | 39.02кв. м. | 3.0' | 32 | 40 | 15 | 25 | 25 | 15 | - | - |
| Mahwah | - | 6.4' x 6.1' | 39.02кв. м. | 3.0' | 32 | 40 | 15 | 25 | 25 | 15 | - | - |
| Ramsey | - | 7.6' x 6.1' | 46.45кв. м. | 3.0' | 40 | 50 | 20 | 40 | 30 | 18 | - | - |
| Bergen / Ramapo | - | 7.0' x 12.2' | 85.47кв. м. | 3.0' | 64 | 90 | 30 | 75 | 56 | 32 | - | - |
| Bergen | - | 7.0' x 6.1' | 42.73кв. м. | 3.0' | 32 | 45 | 15 | 25 | 28 | 16 | - | - |
| Ramapo | - | 7.0' x 6.1' | 42.73кв. м. | 3.0' | 32 | 45 | 15 | 25 | 28 | 16 | - | - |
| Kilmer A | - | 4.6' x 6.7' | 30.66кв. м. | 3.0' | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| Kilmer B | - | 4.6' x 6.7' | 30.66кв. м. | 3.0' | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| Kilmer C | - | 6.4' x 6.1' | 39.02кв. м. | 3.0' | 32 | 42 | 15 | 25 | 20 | 15 | - | - |
