Plantas baixas e tabelas de capacidade
Dimensões do quarto e capacidade de acomodação
Imprimir| Nome da sala | Legenda | Dim. (C x L) | Região | Altura | Banquete | Teatro | Conferência | Recepção | Classe | Disp. em U | H quadrado | Jantar Dançar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Floor | ||||||||||||
| Oaks Ballroom | - | 8.2m x 21.0m | 173.08m2 | 3.0m | 130 | 150 | 60 | 120 | 80 | 60 | - | - |
| Live Oak | - | 7.0m x 8.2m | 57.69m2 | 3.0m | 50 | 50 | 20 | 50 | 25 | 20 | - | - |
| Red Oak | - | 7.0m x 8.2m | 57.69m2 | 3.0m | 50 | 50 | 20 | 50 | 25 | 20 | - | - |
| White Oak | - | 7.0m x 8.2m | 57.69m2 | 3.0m | 50 | 50 | 20 | 50 | 25 | 20 | - | - |
| Live/Red Oak | - | 7.0m x 16.5m | 115.39m2 | 3.0m | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| Magnolia | - | 5.8m x 8.8m | 153.29m2 | 3.0m | 130 | 120 | 30 | 150 | 70 | 25 | - | - |
| Executive Boardroom | - | 5.5m x 8.2m | 45.15m2 | 2.7m | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| Hospitality Suites (2) | - | - | 69.68m2 | 2.7m | - | - | 8 | 25 | - | - | - | - |
