Plans d’étages et tableaux de capacité
Dimensions et capacité d’accueil de la salle
Imprimer| Nom de la salle | Clé | Dim. (L x l) | La région | Hauteur | Banq. | Thtr. | Conf. | Réc. | Classe | Forme U | En C | Repas dansant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier niveau | ||||||||||||
| Fairmount Suite | - | - | 171.87mètres carrés | 3.0pieds | 120 | - | - | 150 | - | - | - | 80 |
| Benjamin Franklin Ballroom | - | 32.9pieds x 15.5pieds | 494.97mètres carrés | 3.3pieds | 350 | 400 | - | 400 | 300 | - | - | 300 |
| BEN I | - | 6.1pieds x 12.8pieds | 78.04mètres carrés | 3.3pieds | 60 | 100 | 30 | 100 | 45 | 25 | 30 | 300 |
| BEN II | - | 7.3pieds x 15.5pieds | 113.71mètres carrés | 3.3pieds | 84 | 130 | 40 | 100 | 66 | 35 | 40 | - |
| BEN III | - | 6.1pieds x 15.5pieds | 94.76mètres carrés | 3.3pieds | 72 | 125 | 35 | 100 | 60 | 30 | 35 | - |
| BEN IV | - | 6.1pieds x 15.5pieds | 94.76mètres carrés | 3.3pieds | 72 | 125 | 35 | 100 | 60 | 30 | 35 | - |
| BEN V | - | 7.3pieds x 15.5pieds | 113.71mètres carrés | 3.3pieds | 84 | 130 | 40 | 100 | 66 | 35 | 40 | - |
| Fairmount I | - | 7.6pieds x 11.3pieds | 85.93mètres carrés | 3.0pieds | 72 | 50 | - | 70 | - | - | - | - |
| Fairmount II | - | 7.6pieds x 11.3pieds | 85.93mètres carrés | 3.0pieds | 72 | 50 | - | 70 | - | - | - | - |
| Chestnut Room | - | 6.4pieds x 9.1pieds | 58.53mètres carrés | 3.0pieds | 48 | 50 | 30 | 30 | 25 | - | 30 | - |
| William Penn Suite | - | 12.8pieds x 7.9pieds | 101.45mètres carrés | 3.0pieds | 96 | 100 | 40 | 75 | 60 | 36 | 35 | - |
| WP I | - | 6.4pieds x 7.9pieds | 50.72mètres carrés | 3.0pieds | 40 | 50 | 24 | 30 | 30 | 20 | - | - |
| WP II | - | 6.4pieds x 7.9pieds | 50.72mètres carrés | 3.0pieds | 40 | 50 | 24 | 30 | 30 | 20 | 24 | - |
| University Suite | - | 12.8pieds x 7.9pieds | 101.45mètres carrés | 3.0pieds | 96 | 100 | 40 | 75 | 60 | 36 | 35 | - |
| University I | - | 6.4pieds x 7.9pieds | 50.72mètres carrés | 3.0pieds | 40 | 50 | 24 | 30 | 30 | 20 | 24 | - |
| University II | - | 6.4pieds x 7.9pieds | 50.72mètres carrés | 3.0pieds | 40 | 50 | 24 | 30 | 30 | 20 | 24 | - |
| Ivy League Boardroom | - | 4.3pieds x 7.3pieds | 31.21mètres carrés | 3.0pieds | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
