Mappe dei piani e schemi di capacità
Dimensioni della sala e posti a sedere
Stampa| Nome della sala | Chiave | Dim. (lung x larg) | Area | Altezza | Banc. | Teatr. | Conf. | Ric. | Classe | Ferro di cavallo | Quadr. | Sala da pranzo/ballo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Floor | ||||||||||||
| Fairmount Suite | - | - | 171.87mq | 3.0m | 120 | - | - | 150 | - | - | - | 80 |
| Benjamin Franklin Ballroom | - | 32.9m x 15.5m | 494.97mq | 3.3m | 350 | 400 | - | 400 | 300 | - | - | 300 |
| BEN I | - | 6.1m x 12.8m | 78.04mq | 3.3m | 60 | 100 | 30 | 100 | 45 | 25 | 30 | 300 |
| BEN II | - | 7.3m x 15.5m | 113.71mq | 3.3m | 84 | 130 | 40 | 100 | 66 | 35 | 40 | - |
| BEN III | - | 6.1m x 15.5m | 94.76mq | 3.3m | 72 | 125 | 35 | 100 | 60 | 30 | 35 | - |
| BEN IV | - | 6.1m x 15.5m | 94.76mq | 3.3m | 72 | 125 | 35 | 100 | 60 | 30 | 35 | - |
| BEN V | - | 7.3m x 15.5m | 113.71mq | 3.3m | 84 | 130 | 40 | 100 | 66 | 35 | 40 | - |
| Fairmount I | - | 7.6m x 11.3m | 85.93mq | 3.0m | 72 | 50 | - | 70 | - | - | - | - |
| Fairmount II | - | 7.6m x 11.3m | 85.93mq | 3.0m | 72 | 50 | - | 70 | - | - | - | - |
| Chestnut Room | - | 6.4m x 9.1m | 58.53mq | 3.0m | 48 | 50 | 30 | 30 | 25 | - | 30 | - |
| William Penn Suite | - | 12.8m x 7.9m | 101.45mq | 3.0m | 96 | 100 | 40 | 75 | 60 | 36 | 35 | - |
| WP I | - | 6.4m x 7.9m | 50.72mq | 3.0m | 40 | 50 | 24 | 30 | 30 | 20 | - | - |
| WP II | - | 6.4m x 7.9m | 50.72mq | 3.0m | 40 | 50 | 24 | 30 | 30 | 20 | 24 | - |
| University Suite | - | 12.8m x 7.9m | 101.45mq | 3.0m | 96 | 100 | 40 | 75 | 60 | 36 | 35 | - |
| University I | - | 6.4m x 7.9m | 50.72mq | 3.0m | 40 | 50 | 24 | 30 | 30 | 20 | 24 | - |
| University II | - | 6.4m x 7.9m | 50.72mq | 3.0m | 40 | 50 | 24 | 30 | 30 | 20 | 24 | - |
| Ivy League Boardroom | - | 4.3m x 7.3m | 31.21mq | 3.0m | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
