Поэтажные планы и вместимость помещений
Площадь помещения и количество мест
«Печать»| Название номера | Ключ | Размеры (д x ш) | Площадь | Высота | Банкетный зал | Театр | Переговорная | Рекреационный зал | Класс | В форме U | H.Sq. | Ужин и танцы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Floor | ||||||||||||
| Fairmount Suite | - | - | 171.87кв. м | 3.0дюймов | 120 | - | - | 150 | - | - | - | 80 |
| Benjamin Franklin Ballroom | - | 32.9дюймов x 15.5дюймов | 494.97кв. м | 3.3дюймов | 350 | 400 | - | 400 | 300 | - | - | 300 |
| BEN I | - | 6.1дюймов x 12.8дюймов | 78.04кв. м | 3.3дюймов | 60 | 100 | 30 | 100 | 45 | 25 | 30 | 300 |
| BEN II | - | 7.3дюймов x 15.5дюймов | 113.71кв. м | 3.3дюймов | 84 | 130 | 40 | 100 | 66 | 35 | 40 | - |
| BEN III | - | 6.1дюймов x 15.5дюймов | 94.76кв. м | 3.3дюймов | 72 | 125 | 35 | 100 | 60 | 30 | 35 | - |
| BEN IV | - | 6.1дюймов x 15.5дюймов | 94.76кв. м | 3.3дюймов | 72 | 125 | 35 | 100 | 60 | 30 | 35 | - |
| BEN V | - | 7.3дюймов x 15.5дюймов | 113.71кв. м | 3.3дюймов | 84 | 130 | 40 | 100 | 66 | 35 | 40 | - |
| Fairmount I | - | 7.6дюймов x 11.3дюймов | 85.93кв. м | 3.0дюймов | 72 | 50 | - | 70 | - | - | - | - |
| Fairmount II | - | 7.6дюймов x 11.3дюймов | 85.93кв. м | 3.0дюймов | 72 | 50 | - | 70 | - | - | - | - |
| Chestnut Room | - | 6.4дюймов x 9.1дюймов | 58.53кв. м | 3.0дюймов | 48 | 50 | 30 | 30 | 25 | - | 30 | - |
| William Penn Suite | - | 12.8дюймов x 7.9дюймов | 101.45кв. м | 3.0дюймов | 96 | 100 | 40 | 75 | 60 | 36 | 35 | - |
| WP I | - | 6.4дюймов x 7.9дюймов | 50.72кв. м | 3.0дюймов | 40 | 50 | 24 | 30 | 30 | 20 | - | - |
| WP II | - | 6.4дюймов x 7.9дюймов | 50.72кв. м | 3.0дюймов | 40 | 50 | 24 | 30 | 30 | 20 | 24 | - |
| University Suite | - | 12.8дюймов x 7.9дюймов | 101.45кв. м | 3.0дюймов | 96 | 100 | 40 | 75 | 60 | 36 | 35 | - |
| University I | - | 6.4дюймов x 7.9дюймов | 50.72кв. м | 3.0дюймов | 40 | 50 | 24 | 30 | 30 | 20 | 24 | - |
| University II | - | 6.4дюймов x 7.9дюймов | 50.72кв. м | 3.0дюймов | 40 | 50 | 24 | 30 | 30 | 20 | 24 | - |
| Ivy League Boardroom | - | 4.3дюймов x 7.3дюймов | 31.21кв. м | 3.0дюймов | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
