Plantas baixas e tabelas de capacidade
Dimensões do quarto e capacidade de acomodação
Imprimir| Nome da sala | Legenda | Dim. (C x L) | Região | Altura | Banquete | Teatro | Conferência | Recepção | Classe | Disp. em U | H quadrado | Jantar Dançar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Level | ||||||||||||
| Pond Courtyard | - | 9.8m x 22.9m | 241.55m2 | - | 300 | 300 | - | 400 | - | - | - | - |
| Rose Garden | - | - | 222.97m2 | - | 200 | - | - | 300 | - | - | - | - |
| Lobby Level | ||||||||||||
| Regent | - | 11.6m x 21.3m | 247.11m2 | 3.3m | 270 | 360 | 45 | 325 | 180 | 40 | 45 | 140 |
| Second Level | ||||||||||||
| Executive Boardroom | - | 10.1m x 13.1m | 86.4m2 | 2.7m | 18 | - | 12 | 45 | - | - | - | - |
| Banquet Level | ||||||||||||
| Kensington Ballroom | - | 41.2m x 22.0m | 769.21m2 | 3.7m | 750 | 1200 | 110 | 900 | 500 | 100 | 110 | 650 |
| Kensington East + West | - | 22.0m x 19.8m | 434.77m2 | 3.7m | 450 | 550 | 70 | 550 | 250 | 60 | 70 | 250 |
| Kensington East | - | 19.8m x 11.0m | 217.39m2 | 3.7m | 210 | 300 | 45 | 275 | 130 | 40 | 45 | 100 |
| Kensington West | - | 19.8m x 11.0m | 217.39m2 | 3.7m | 210 | 300 | 45 | 275 | 130 | 40 | 45 | 100 |
| Kensington North | - | 22.0m x 15.2m | 334.44m2 | 3.7m | 300 | 400 | 60 | 375 | 150 | 55 | 60 | 180 |
| Cornwall North & South | - | 18.9m x 8.5m | 158.67m2 | 2.7m | 160 | 200 | 50 | 180 | 120 | 40 | 50 | 80 |
| Cornwall North | - | 8.8m x 8.5m | 75.43m2 | 2.7m | 70 | 80 | 25 | 80 | 60 | 20 | 25 | 40 |
| Cornwall South | - | 9.8m x 8.5m | 83.24m2 | 2.7m | 70 | 80 | 25 | 80 | 60 | 20 | 25 | 40 |
| London East & West | - | 18.6m x 8.5m | 165.37m2 | 2.7m | 160 | 200 | 50 | 180 | 120 | 40 | 50 | 80 |
| London West | - | 9.8m x 8.5m | 83.24m2 | 2.7m | 70 | 80 | 25 | 80 | 60 | 20 | 25 | 40 |
| London East | - | 8.8m x 8.5m | 75.43m2 | 2.7m | 70 | 80 | 25 | 80 | 60 | 20 | 25 | 40 |
| Somerset | - | 12.8m x 8.8m | 113.15m2 | 3.3m | 100 | 150 | 40 | 130 | 84 | 35 | 40 | 60 |
| Devon | - | 10.7m x 8.5m | 91.04m2 | 2.7m | 80 | 120 | 30 | 95 | 72 | 25 | 30 | 40 |
| Westmorland | - | 10.4m x 8.5m | 88.44m2 | 2.7m | 80 | 120 | 25 | 95 | 72 | 20 | 25 | 40 |
| Surrey | - | 11.0m x 8.5m | 93.64m2 | 2.7m | 80 | 120 | 30 | 95 | 72 | 25 | 30 | 40 |
| Essex | - | 8.5m x 5.5m | 46.82m2 | 2.7m | 30 | 50 | 15 | 45 | 30 | 10 | 15 | - |
| Dorset | - | 8.2m x 7.3m | 60.2m2 | 3.0m | 50 | 70 | 25 | 55 | 36 | 20 | 25 | - |
| Kent | - | 8.5m x 5.5m | 46.82m2 | 3.3m | 30 | 50 | 15 | 45 | 30 | 10 | 15 | - |
