The Westin San Francisco Airport

  • 1 Old Bayshore Highway
  • Millbrae,
  • California
  • 94030
  • Stati Uniti
  • Mappa

Mappe dei piani e schemi di capacità

Dimensioni della sala e posti a sedere

Stampa
Nome della sala Chiave Dim. (lung x larg) Area Altezza Banc. Teatr. Conf. Ric. Classe Ferro di cavallo Quadr. Sala da pranzo/ballo
Lobby Level
Westin Ballroom - 18.0m x 26.5m 476.87mq 4.6m 410 700 88 725 385 110 138 -
3/4 Ballroom - 18.0m x 19.2m 345.32mq 4.6m 315 500 64 530 250 75 102 -
1/2 Ballroom - 18.0m x 12.8m 230.21mq 4.6m 233 350 58 350 150 66 84 -
1/4 Ballroom - 18.0m x 6.4m 115.11mq 4.6m 110 150 50 150 75 54 60 -
1/12 Ballroom - 6.1m x 5.8m 35.3mq 4.6m 30 45 22 35 24 18 18 -
Aspen - 16.5m x 7.9m 130.44mq 3.0m 100 160 55 185 80 50 58 -
Bayshore - 17.7m x 11.3m 199.37mq 3.0m 170 220 50 250 110 50 60 -
Hickory/Hawthorne - 10.7m x 7.0m 74.79mq 2.7m 64 90 35 115 40 30 36 -
Hickory - 5.2m x 7.0m 36.33mq 2.7m 30 46 16 49 20 17 20 -
Hawthorne - 5.2m x 7.0m 36.33mq 2.7m 30 46 16 49 20 17 20 -
Poplar - 10.7m x 6.7m 71.54mq 2.7m 60 90 35 100 40 30 36 -
Laurel - 11.0m x 7.3m 80.27mq 2.7m 68 110 35 120 45 30 36 -
Oak - 11.0m x 7.3m 80.27mq 2.7m 68 110 35 120 45 30 36 -
Magnolia - 5.2m x 6.4m 33.17mq 2.7m 25 25 18 30 20 16 18 -
The Poolside Atrium - - 55.74mq 15.2m 48 - - 125 - - - -
Second Floor
Cherry - 5.2m x 7.9m 41.06mq 2.4m 30 48 22 40 25 19 20 -
Cedar - 5.2m x 7.9m 41.06mq 2.4m 30 48 22 40 25 19 20 -
Chestnut - 5.2m x 7.6m 41.06mq 2.4m 30 48 22 40 25 19 20 -
Cypress - 8.8m x 19.5m 172.43mq 2.4m 120 150 40 175 60 27 34 -
Camellia - 5.5m x 6.4m 35.12mq 2.4m 25 36 18 30 20 15 18 -
Cottonwood - 4.9m x 8.8m 43.11mq 2.4m 30 49 28 40 25 27 24 -
Third Floor
San Bruno Suite - 7.3m x 7.3m 53.51mq 2.4m 38 45 22 40 30 22 15 -
Fourth Floor
Redwood City Suite - 7.3m x 7.3m 53.51mq 2.4m 38 45 22 40 30 22 15 -
Fifth Floor
Foster City Suite - 7.3m x 7.3m 53.51mq 2.4m 38 45 22 40 30 22 15 -
Sixth Floor
Millbrae Suite - 7.3m x 7.3m 53.51mq 2.4m 38 45 22 40 30 22 15 -
Pacifica Suite - 7.3m x 7.3m 53.51mq 2.4m 38 45 22 40 30 22 15 -
Seventh Floor
Hillsborough Suite - 7.3m x 7.3m 53.51mq 2.4m 38 45 22 40 30 22 15 -

Mappa del piano