フロアプラン&収容人数表
サイズと座席数
印刷| ルーム名 | キー | 寸法 (高さ、奥行き、幅) | エリア | 高さ | バンケット | シアター | コンファレンス | レセプション | クラスルーム | U字型 | ロの字型 | ディナーダンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リバーレベル1 | ||||||||||||
| Grant Park | - | 9.1m x 6.1m | 55.74㎡ | 2.9m | 50 | 50 | 22 | 50 | 24 | 24 | - | - |
| Lincoln Park | - | 9.1m x 6.1m | 55.74㎡ | 2.9m | 40 | 50 | 22 | 50 | 24 | 24 | - | - |
| Jackson Park | - | 12.3m x 5.9m | 73.39㎡ | 2.9m | 50 | 80 | 36 | 60 | 36 | 40 | - | - |
| Rogers Park | - | 6.1m x 6.1m | 37.16㎡ | 2.9m | 30 | 36 | 18 | 30 | 18 | 20 | - | - |
| Washington Park | - | 6.1m x 6.1m | 37.16㎡ | 2.9m | 30 | 36 | 18 | 30 | 18 | 20 | - | - |
| Burnham Park | - | 6.7m x 3.3m | 22.3㎡ | 2.9m | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| Astor Ballroom | - | 18.9m x 14.0m | 264.77㎡ | 2.9m | 210 | 130 | 54 | 400 | 99 | 58 | - | - |
| Astor Court | - | 12.2m x 7.6m | 92.9㎡ | 2.9m | - | - | - | 200 | - | - | - | - |
| 2階 | ||||||||||||
| Grand Ballroom | - | 33.8m x 23.2m | 780.39㎡ | 5.5m | 700 | 900 | - | 1000 | 480 | - | - | - |
| Grand A | - | 23.2m x 10.7m | 250.84㎡ | 5.5m | 200 | 280 | 57 | 375 | 154 | 64 | - | - |
| Grand B | - | 23.2m x 11.0m | 254.55㎡ | 5.5m | 200 | 280 | 57 | 375 | 154 | 64 | - | - |
| Grand C | - | 23.2m x 10.9m | 250.84㎡ | 5.5m | 200 | 280 | 57 | 375 | 154 | 64 | - | - |
| Promenade Ballroom | - | 25.3m x 13.1m | 328.88㎡ | 3.7m | 240 | - | - | 300 | - | - | - | - |
| Grand Court | - | - | 427.35㎡ | 3.7m | - | - | - | 700 | - | - | - | - |
| Executive Boardroom | - | 9.8m x 8.2m | 80.27㎡ | 3.7m | 60 | 60 | 24 | 100 | 36 | 27 | - | - |
| Caucus Room | - | 3.7m x 4.6m | 16.72㎡ | 3.7m | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 3階 | ||||||||||||
| Meeting Room 309 | - | 8.5m x 4.6m | 54.35㎡ | 2.4m | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 22 | - | - |
| Meeting Room 312 | - | 8.5m x 4.6m | 54.35㎡ | 2.4m | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 22 | - | - |
| 18階 | ||||||||||||
| Meeting Room 1808 | - | 8.2m x 4.6m | 55.74㎡ | 2.4m | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
