Grundrisse und Kapazitätslisten anzeigen
Raummaße & Sitzplatzkapazität
Drucken| Zimmername | Schlüssel | Maße (L x B) | Fläche | Höhe | Bank. | Thtr. | Konf. | Empf. | Klasse | U-förmige Anord. | H. m2 | Dinner mit Tanz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballsaal Dragonara Point | ||||||||||||
| Dragonara Point Ballroom | Lobby Level | 31.3m x 15.5m | 485Quadratmeter | 4.4m | 400 | 600 | 350 | 1000 | 342 | 40 | 55 | 350 |
| Spinola Bay | Lobby Level | 12.2m x 15.5m | 189Quadratmeter | 4.4m | 160 | 250 | 144 | 300 | 144 | 48 | 60 | 84 |
| St.Julian's Bay | Lobby Level | 9.6m x 15.5m | 149Quadratmeter | 4.4m | 120 | 175 | 108 | 200 | 108 | 45 | 48 | 54 |
| St.Georges Bay | Lobby Level | 9.5m x 15.5m | 147Quadratmeter | 4.4m | 120 | 160 | 90 | 200 | 90 | 45 | 48 | 66 |
| Back Projection | Lobby Level | 31.3m x 15.5m | 485Quadratmeter | 4.4m | 320 | 470 | 300 | 1000 | 300 | - | - | 162 |
| Dinner - Long Tables | Lobby Level | 31.3m x 15.5m | 485Quadratmeter | 4.4m | 500 | - | - | 500 | - | - | - | 162 |
| Syndicate Räume | ||||||||||||
| Phoenician | Lobby Level | 7.7m x 8.1m | 62Quadratmeter | 3.2m | 40 | 60 | 36 | 50 | 36 | 27 | 36 | 36 |
| Phoenician I | Lobby Level | 7.7m x 3.9m | 30Quadratmeter | 3.2m | 20 | 25 | 12 | 20 | 12 | 17 | 20 | 12 |
| Phoenician II | Lobby Level | 7.7m x 4.1m | 32Quadratmeter | 3.2m | 20 | 25 | 12 | 20 | 12 | 17 | 20 | 12 |
| Castillian | Lobby Level | 7.5m x 12.5m | 94Quadratmeter | 3.2m | 60 | 90 | 60 | 100 | 60 | 39 | 42 | 48 |
| Castillian I | Lobby Level | 7.5m x 4.1m | 31Quadratmeter | 3.2m | 20 | 25 | 12 | 20 | 12 | 17 | 20 | 12 |
| Castillian II | Lobby Level | 7.5m x 3.8m | 29Quadratmeter | 3.2m | 20 | 25 | 12 | 20 | 12 | 17 | 20 | 12 |
| Castillian III | Lobby Level | 7.5m x 4.6m | 35Quadratmeter | 3.2m | 20 | 25 | 12 | 20 | 12 | 17 | 20 | 12 |
| Carthaginian | - | 7.5m x 12.2m | 92Quadratmeter | 3.2m | 60 | 90 | 60 | 100 | 60 | 39 | 42 | 48 |
| Carthaginian I | - | 7.5m x 4.0m | 30Quadratmeter | 3.2m | 20 | 25 | 12 | 20 | 12 | 17 | 20 | 12 |
| Carthaginian II | - | 7.5m x 8.2m | 62Quadratmeter | 3.2m | 40 | 42 | 33 | 60 | 33 | 24 | 30 | 24 |
| Roman | - | 10.3m x 4.5m | 46Quadratmeter | 3.2m | 20 | 35 | 18 | 20 | 18 | 21 | 24 | 12 |
| Norman | - | 10.3m x 3.8m | 39Quadratmeter | 3.2m | 20 | 35 | 18 | 20 | 18 | 21 | 24 | 12 |
| Peninsula Suite | - | 12.0m x 8.2m | 95Quadratmeter | 3.2m | - | 50 | - | - | 25 | 20 | - | - |
| Cloak Room / Secretarial Office | - | 4.0m x 4.0m | 16Quadratmeter | 3.2m | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Foyer des Konferenzzentrums | ||||||||||||
| South | - | 15.2m x 6.3m | 96Quadratmeter | 4.4m | - | - | - | 150 | - | - | - | - |
| Bay | - | 54.4m x 5.4m | 294Quadratmeter | 4.4m | - | - | - | 300 | - | - | - | - |
| North | - | 31.0m x 4.8m | 149Quadratmeter | 4.4m | - | - | - | 120 | - | - | - | - |
| North Patio (outdoors) | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - |
| Business-Center | ||||||||||||
| Boardroom III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| Standard Converted Bedroom | - | 6.8m x 4.0m | 28Quadratmeter | 3.2m | - | 12 | 9 | - | 9 | 12 | 8 | - |
| Boardroom I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| Boardroom II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| Boardroom III | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
| Der Pavillon des Reef Club | ||||||||||||
| Pavillion - Multi Purpose Hall | - | - | 440Quadratmeter | - | 300 | 200 | 120 | 500 | 120 | 60 | 70 | 90 |
| Veranstaltungsbereiche im Freien | ||||||||||||
| Palio's Upper Terrace | - | - | - | - | 180 | - | - | 400 | - | - | - | 150 |
| Bay View Pool Deck | - | - | - | - | 400 | - | - | 900 | - | - | - | 340 |
| The Med Bar | - | - | - | - | 250 | - | - | 750 | - | - | - | 200 |
| Palio's Lower Terrace | - | - | - | - | 70 | - | - | 100 | - | - | - | 50 |
| Terrace Patio | - | - | - | - | 260 | - | - | 350 | - | - | - | 220 |
| Quadro Verandah | - | - | - | - | 70 | - | - | 200 | - | - | - | - |
| Quadro on the Reef | - | - | - | - | 40 | - | - | 80 | - | - | - | 60 |
| Reef Club Sun Deck | - | - | - | - | 700 | - | - | 1500 | - | - | - | 1000 |
| Reef Club Sun Deck & Islands | - | - | - | - | 2000 | - | - | 4000 | - | - | - | 2000 |
| Bedouin Bar | - | - | - | - | 90 | - | - | 350 | - | - | - | 120 |
| Sky Bar | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - |
| Sunken Garden | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - |
| ORVM Verandah | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - |
