ウェスティン ダラス フォートワース エアポート

  • アメリカ合衆国
  • 75063
  • テキサス,
  • アーヴィング
  • 4545 West John Carpenter Freeway
  • マップ

フロアプラン&収容人数表

サイズと座席数

ルーム名 キー 寸法 (高さ、奥行き、幅) ローカルエリア 高さ バンケット シアター コンファレンス レセプション クラスルーム U字型 ロの字型 ディナー&ダンス
Trinity Ballroom - 25.3' x 38.7' 979.29㎡ 4.6' 1000 1100 - 950 800 - - -
I - 7.3' x 8.2' 60.2㎡ 4.6' 50 60 20 75 40 24 30 -
II - 7.3' x 8.2' 60.2㎡ 4.6' 50 60 20 75 40 24 30 -
III - 7.3' x 8.2' 60.2㎡ 4.6' 50 60 20 75 40 24 30 -
IV - 12.2' x 25.3' 308.44㎡ 5.8' 280 400 80 400 200 70 80 -
V - 12.2' x 25.3' 308.44㎡ 5.8' 280 400 80 400 200 70 80 -
VI - 7.3' x 8.2' 60.2㎡ 4.6' 50 60 20 75 40 24 30 -
VII - 7.3' x 8.2' 60.2㎡ 4.6' 50 60 20 75 40 24 30 -
VIII - 7.3' x 8.2' 60.2㎡ 4.6' 50 60 20 75 40 24 30 -
ギャラリー - - 743.22㎡ - - - - 500 - - - -
Oak Ballroom - 25.3' x 11.6' 293.02㎡ 4.3' 240 350 70 350 180 60 70 -
Post Oak - 7.6' x 11.6' 88.26㎡ 4.3' 60 100 38 100 70 28 34 -
Live Oak - 9.8' x 11.6' 112.97㎡ 4.3' 80 150 40 150 84 36 40 -
Red Oak - 7.6' x 11.6' 88.26㎡ 4.3' 60 100 38 100 70 28 34 -
Irving Lecture - 11.3' x 15.9' 178.75㎡ 3.7' - - - - 96 - - -
Chinaberry - 9.4' x 7.6' 72㎡ 3.7' 60 70 30 75 45 26 30 -
Dogwood - 9.4' x 7.6' 72㎡ 3.7' 60 70 30 75 45 26 30 -
Pecan - 6.4' x 7.0' 44.87㎡ 3.7' 40 50 22 50 25 20 22 -
Elm - 6.4' x 7.0' 44.87㎡ 3.7' 40 50 22 50 25 20 22 -
Maple - 5.2' x 6.1' 31.59㎡ 3.7' - - 8 - - - - -
Cottonwood - 9.1' x 5.5' 50.17㎡ 3.7' 40 60 28 60 32 22 24 -
Magnolia - 7.6' x 6.7' 51.1㎡ 3.7' 40 50 25 50 28 20 25 -
Mesquite - 7.6' x 6.7' 51.1㎡ 3.7' 40 50 25 50 28 20 25 -
Mulberry - 7.9' x 12.2' 29.73㎡ 3.0' 30 40 20 40 24 16 22 -
Boardroom (6) - 7.6' x 8.2' 62.71㎡ 2.4' - - 10 - - - - -
Washington Irving - 5.8' x 11.9' 68.75㎡ 2.4' 40 60 22 60 30 20 22 -
Sunnyside - 7.9' x 15.5' 123.19㎡ 3.3' 100 150 42 150 70 36 42 -

フロアプラン