Planos y tablas de capacidad
Dimensiones y capacidad de la sala
Imprimir| Nombre de la sala | Importante | Dim. (l x a) | Área | Altura | Banq. | Teat. | Conf. | Rec. | Aula | En U | Cuadr. | Cena con baile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercer piso | ||||||||||||
| Limatambo 1 | - | 15.8m x 17.5m | 277.15m2 | 7.6m | 250 | 350 | - | 280 | 180 | 60 | 80 | - |
| Limatambo 2 | - | 15.8m x 17.5m | 277.15m2 | 7.6m | 250 | 350 | - | 280 | 180 | 60 | 80 | - |
| Limatambo 3 | - | 31.6m x 17.5m | 552.72m2 | 7.6m | 500 | 680 | - | 580 | 380 | 100 | 140 | - |
| Limatambo 4 | - | 15.8m x 17.5m | 277.15m2 | 7.6m | 250 | 350 | - | 280 | 180 | 60 | 80 | - |
| Limatambo 5 | - | 15.8m x 17.5m | 277.15m2 | 7.6m | 250 | 350 | - | 280 | 180 | 60 | 80 | - |
| Limatambo Ballroom | - | 31.7m x 52.5m | 1,660.57m2 | 7.6m | 1300 | 2000 | - | 1800 | 1100 | - | - | - |
| Merino Reyna Terrace | - | 31.7m x 8.5m | 269.28m2 | 7.6m | 150 | - | - | 200 | - | - | - | - |
| Chincha | - | 8.7m x 8.8m | 76.47m2 | 4.2m | 50 | 55 | 28 | 50 | 24 | 24 | 30 | - |
| Ica | - | 28.8m x 27.7m | 76.47m2 | 4.2m | 50 | 55 | 28 | 50 | 24 | 24 | 30 | - |
| Pisco | - | 9.0m x 4.7m | 41.94m2 | 4.2m | 20 | 25 | 18 | 25 | 16 | 16 | 16 | - |
| Cuarto piso | ||||||||||||
| Cuzco 1 | - | 10.1m x 10.0m | 101.4m2 | 4.0m | 75 | 80 | 30 | 100 | 40 | 30 | 40 | - |
| Cuzco 2 | - | 13.0m x 10.3m | 133.72m2 | 4.0m | 90 | 125 | 40 | 100 | 60 | 40 | 50 | - |
| Cuzco 3 | - | 13.0m x 10.3m | 133.9m2 | 4.0m | 100 | 125 | 40 | 100 | 60 | 40 | 50 | - |
| Cuzco Junior Ballroom | - | 12.1m x 30.6m | 368.79m2 | 4.0m | 270 | 325 | - | 250 | 180 | 70 | 60 | - |
| Urubamba Pre-Function | - | 6.9m x 4.8m | 32.82m2 | 4.0m | 20 | 30 | 18 | 25 | - | 15 | 24 | - |
| Urubamba | - | 7.2m x 10.9m | 78.66m2 | 4.0m | 60 | 70 | 30 | 60 | 40 | 30 | 40 | - |
| Arequipa | - | 7.2m x 10.6m | 76.14m2 | 4.0m | 60 | 70 | 30 | 60 | 40 | 30 | 40 | - |
| Amazonas Pre- Function | - | 4.0m x 9.4m | 33.31m2 | 4.0m | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
| Amazonas | - | 8.8m x 8.6m | 76.12m2 | 4.0m | 60 | 90 | 30 | 80 | 45 | 45 | 50 | - |
| Directory 2 | - | 4.8m x 7.9m | 37.7m2 | 4.0m | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
