楼层平面图和容纳人数表
房间大小和可容纳人数
打印| 房间名称 | 钥匙 | 大小 (长x宽) | 面积 | 高度 | 宴会 | 剧院 | 会议 | 招待会 | 教室 | U 型 | 回型 | 晚餐舞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Third Floor | ||||||||||||
| PreFunction 3rd floor | - | 17.3米 x 4.5米 | 52.95平方米 | 2.6米 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bonsecours | - | 6.3米 x 4.5米 | 27.13平方米 | 2.4米 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| Youville | - | 9.1米 x 5.1米 | 40.97平方米 | 2.4米 | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| St-Sulpice | - | 11.0米 x 4.9米 | 49.05平方米 | 2.4米 | 30 | 40 | 20 | 50 | 24 | 20 | - | - |
| Notre-Dame | - | 5.8米 x 7.1米 | 39.21平方米 | 2.4米 | 20 | 20 | 12 | 40 | 16 | 12 | - | - |
| Papineau | - | 3.8米 x 7.1米 | 25.08平方米 | 2.4米 | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| Eighth Floor | ||||||||||||
| Grand Place (Exhibit) | - | 26.0米 x 64.0米 | 1,108平方米 | 2.8米 | 420 | - | - | 1000 | - | - | - | - |
| Le Moyne | - | 4.9米 x 7.0米 | 33.63平方米 | 3.3米 | 20 | 30 | 12 | 30 | 18 | 15 | 18 | - |
| St-Paul | - | 5.6米 x 13.4米 | 64.38平方米 | 3.3米 | 30 | 50 | 24 | 40 | 30 | 25 | 30 | - |
| Ramezay | - | 10.3米 x 10.8米 | 108.79平方米 | 3.4米 | 80 | 100 | 24 | 120 | 60 | 35 | 36 | - |
| Viger | - | 10.3米 x 11.1米 | 110.18平方米 | 3.3米 | 80 | 100 | 24 | 120 | 60 | 35 | 36 | - |
| Palais | - | 10.3米 x 11.2米 | 112.88平方米 | 3.3米 | 80 | 100 | 24 | 120 | 60 | 35 | 36 | - |
| Beaver Hall | - | 8.5米 x 11.2米 | 100.43平方米 | 3.3米 | 60 | 80 | 24 | 100 | 48 | 27 | 36 | - |
| Ste-Helene | - | 10.3米 x 11.2米 | 100.61平方米 | 3.3米 | 60 | 80 | 24 | 100 | 48 | 27 | 36 | - |
| McGill | - | 8.2米 x 11.2米 | 90.77平方米 | 3.3米 | 60 | 80 | 24 | 100 | 40 | 27 | 36 | - |
| Ninth Floor | ||||||||||||
| PreFunction 9th floor | - | 55.7米 x 25.4米 | 414.72平方米 | 3.0米 | - | - | - | 250 | - | - | - | - |
| Fortifications Ballroom | - | 22.8米 x 17.5米 | 390.19平方米 | 6.1米 | 250 | 400 | 63 | 400 | 240 | 75 | 96 | 200 |
| Ville-Marie | - | 14.7米 x 12.4米 | 180.51平方米 | 6.1米 | 120 | 200 | 38 | 175 | 120 | 45 | 50 | 80 |
| Ville-Marie - A | - | 7.5米 x 12.4米 | 92.25平方米 | 6.1米 | 60 | 85 | 26 | 100 | 51 | 30 | 36 | - |
| Ville-Marie - B | - | 7.2米 x 12.4米 | 88.26平方米 | 6.1米 | 60 | 85 | 26 | 100 | 51 | 30 | - | - |
| St-Antoine | - | 14.9米 x 12.4米 | 182.74平方米 | 6.1米 | 120 | 200 | 38 | 175 | 120 | 45 | 52 | 80 |
| St-Antoine - A | - | 7.7米 x 12.4米 | 94.2平方米 | 6.1米 | 60 | 85 | 26 | 100 | 51 | 30 | 36 | - |
| St-Antoine - B | - | 7.2米 x 12.4米 | 88.54平方米 | 6.1米 | 60 | 85 | 26 | 100 | 51 | 30 | 36 | - |
| Terrasse | - | 34.3米 x 7.3米 | 134.62平方米 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| Eleventh Floor | ||||||||||||
| PreFunction 11th floor | - | 58.1米 x 10.3米 | 378.49平方米 | 3.0米 | - | - | - | 350 | - | - | - | - |
| Montréal Ballroom | - | 44.7米 x 17.1米 | 686.09平方米 | 6.1米 | 500 | 820 | - | 750 | 450 | - | - | 420 |
| Montréal - A | - | 10.7米 x 17.1米 | 183.02平方米 | 6.1米 | 120 | 190 | 38 | 175 | 108 | 45 | 54 | 90 |
| Montréal - B | - | 11.5米 x 17.1米 | 190.36平方米 | 6.1米 | 120 | 190 | 38 | 175 | 108 | 45 | 54 | 90 |
| Montréal - C | - | 11.4米 x 15.6米 | 158.59平方米 | 6.1米 | 100 | 150 | 30 | 150 | 90 | 27 | 42 | 80 |
| Montréal - D | - | 10.9米 x 15.5米 | 154.13平方米 | 6.1米 | 100 | 150 | 30 | 150 | 90 | 27 | 42 | 80 |
| St. Antoine Tower | ||||||||||||
| Room A | - | 8.5米 x 4.0米 | 33.35平方米 | 2.4米 | 20 | 12 | 16 | 30 | 12 | 15 | 15 | - |
| Room B | - | 8.6米 x 6.5米 | 42.83平方米 | 2.4米 | 20 | 12 | 16 | 30 | 12 | 15 | 15 | - |
