Поэтажные планы и вместимость помещений

Площадь помещения и количество мест

«Печать»
Название номера Ключ Размеры (д x ш) Площадь Высота Банкетный зал Театр Переговорная Рекреационный зал Класс В форме U H.Sq. Ужин и танцы
Floor 1
Masters Ballroom - 21.0' x 30.1' 631кв. м 5.1' 420 730 330 730 330 100 - 360
Majors Ballroom East 2 - 10.1' x 12.0' 225кв. м 3.5' 80 140 60 140 60 38 - -
Majors Ballroom East - 20.1' x 24.1' 242кв. м 3.5' 160 318 153 318 153 66 - -
Majors East 1 - 10.0' x 12.0' 121кв. м 3.5' 70 114 48 114 48 38 - -
Masters Ballroom 1 - 21.0' x 15.1' 315кв. м 5.1' 180 318 162 318 162 60 - -
Majors Ballroom West - 23.9' x 18.9' 226кв. м 3.0' 170 326 144 326 144 60 - -
Boardroom - - 47кв. м - - - - - - - - -

Поэтажный план

Нет поэтажных планов для данного объекта.