The Westin Pazhou

  • Area C, Canton Fair Complex,
  • 681 Fengpu Zhong Road, Stadtteil Haizhu
  • Guangzhou,
  • Guangdong
  • 510335
  • China
  • Landkarte

Grundrisse und Kapazitätslisten anzeigen

Raummaße & Sitzplatzkapazität

Drucken
Zimmername Schlüssel Maße (L x B) Fläche Höhe Bank. Thtr. Konf. Empf. Klasse U-förmige Anord. H. m2 Dinner mit Tanz
Hauptgebäude - Dritte Etage
The Pazhou Grand Ballroom - 48.0m x 25.0m 1,200Quadratmeter 7.0m 580 1200 - 1200 550 200 - -
Ballroom A - 16.0m x 25.0m 400Quadratmeter 7.0m 180 400 - 400 180 60 - -
Ballroom B - 12.0m x 25.0m 300Quadratmeter 7.0m 100 300 - 300 120 40 - -
Ballroom C - 20.0m x 25.0m 500Quadratmeter 7.0m 190 500 - 500 250 80 - -
Fengpu Room - 14.0m x 10.0m 140Quadratmeter 3.2m 60 90 - 100 60 30 - -
Yuejiang Room - 14.0m x 12.0m 160Quadratmeter 3.2m 60 130 - 130 60 30 - -
Yuejiang Room A - 14.0m x 6.0m 80Quadratmeter 3.2m 30 60 - 60 36 15 - -
Yuejiang Room B - 14.0m x 6.0m 80Quadratmeter 3.2m 30 60 - 60 36 15 - -
Huizhan Room - 14.0m x 14.0m 200Quadratmeter 3.2m 80 150 - 150 60 30 - -
Huizhan Room A - 14.0m x 7.0m 100Quadratmeter 3.2m 30 80 - 80 45 20 - -
Huizhan Room B - 14.0m x 7.0m 100Quadratmeter 3.2m 30 80 - 80 45 20 - -
Xingang Room - 14.0m x 12.0m 160Quadratmeter 3.2m 60 130 - 130 60 30 - -
Pre-function Space - - 644Quadratmeter 3.2m - - - 500 - - - -
Hauptgebäude - 42. Etage
Panorama - 33.0m x 14.0m 460Quadratmeter 26.0m 160 180 - 180 160 60 - -

Grundriss