楼层平面图和容纳人数表
房间大小和可容纳人数
打印| 房间名称 | 钥匙 | 大小 (长x宽) | 面积 | 高度 | 宴会 | 剧院 | 会议 | 招待会 | 教室 | U 型 | 回型 | 晚餐舞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Building - Lobby Level | ||||||||||||
| Covingtons | - | 20.4米 x 13.7米 | 278.71平方米 | 5.2米 | 200 | 150 | 40 | 250 | 100 | 40 | - | - |
| Main Building - Second Floor | ||||||||||||
| Grand Ballroom | - | 21.3米 x 65.5米 | 1,398.19平方米 | 4.3米 | 1200 | 2000 | - | 2000 | 1200 | - | - | - |
| Salon A | - | 7.3米 x 15.5米 | 113.71平方米 | 4.3米 | 80 | 120 | 40 | 130 | 65 | 43 | - | - |
| Salon B | - | 6.7米 x 15.5米 | 113.53平方米 | 4.3米 | 80 | 120 | 40 | 130 | 65 | 43 | - | - |
| Salon C | - | 7.3米 x 15.5米 | 113.71平方米 | 4.3米 | 80 | 120 | 40 | 130 | 65 | 43 | - | - |
| Salon D | - | 21.3米 x 14.6米 | 312.15平方米 | 4.3米 | 240 | 400 | - | 400 | 220 | - | - | - |
| Salon E | - | 21.3米 x 19.2米 | 409.7平方米 | 4.3米 | 360 | 550 | - | 550 | 350 | - | - | - |
| Salon F | - | 21.3米 x 16.1米 | 344.67平方米 | 4.3米 | 300 | 450 | - | 450 | 300 | - | - | - |
| Salon AB | - | 13.7米 x 15.5米 | 217.95平方米 | 4.3米 | 160 | 240 | 80 | 260 | 130 | 86 | - | - |
| Salon ABC | - | 21.3米 x 15.5米 | 331.66平方米 | 4.3米 | 240 | 360 | 120 | 390 | 195 | 129 | - | - |
| Salon ABCD | - | 21.3米 x 30.2米 | 643.82平方米 | 4.3米 | 480 | 760 | - | 790 | 415 | - | - | - |
| Salon ABCDE | - | 21.3米 x 49.4米 | 1,053.52平方米 | 4.3米 | 840 | 1310 | - | 1340 | 765 | - | - | - |
| Salon DE | - | 21.3米 x 33.8米 | 721.86平方米 | 4.3米 | 600 | 950 | - | 950 | 570 | - | - | - |
| Salon EF | - | 21.3米 x 35.4米 | 754.37平方米 | 4.3米 | 660 | 1000 | - | 1000 | 650 | - | - | - |
| Salon DEF | - | 21.3米 x 50.0米 | 1,066.53平方米 | 4.3米 | 900 | 1400 | - | 1400 | 870 | - | - | - |
| Alexander | - | 7.5米 x 4.4米 | 34.37平方米 | 3.0米 | 20 | 35 | 18 | 35 | 18 | 18 | - | - |
| Tenison | - | 7.8米 x 14.9米 | 116.13平方米 | 3.0米 | 80 | 125 | 40 | 125 | 60 | 38 | - | - |
| Tenison A | - | 7.8米 x 7.2米 | 55.74平方米 | 3.0米 | 40 | 50 | 24 | 60 | 25 | 20 | - | - |
| Tenison B | - | 7.9米 x 7.6米 | 60.39平方米 | 3.0米 | 40 | 50 | 24 | 60 | 25 | 20 | - | - |
| Prefunction Foyer | - | - | 530.01平方米 | 3.0米 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rosemont | - | 4.9米 x 8.8米 | 42.83平方米 | 3.0米 | 30 | 35 | 16 | 40 | 16 | 20 | - | - |
| Marsalis | - | 8.2米 x 11.6米 | 95.32平方米 | 3.0米 | 80 | 100 | 40 | 100 | 56 | 38 | - | - |
| DeGolyer | - | 8.2米 x 7.3米 | 61.87平方米 | 3.0米 | 50 | 50 | 26 | 60 | 36 | 23 | - | - |
| Executive Board Room | - | 10.4米 x 4.6米 | 47.29平方米 | 3.0米 | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| Main Building - Third Floor | ||||||||||||
| Bachman | - | 17.1米 x 5.5米 | 93.65平方米 | 2.8米 | 50 | 75 | 40 | 75 | 55 | 38 | - | - |
| Benbrook | - | 8.2米 x 5.8米 | 47.66平方米 | 2.8米 | 40 | 45 | 28 | 45 | 25 | 24 | - | - |
| Canyon | - | 19.2米 x 6.1米 | 117.06平方米 | 2.8米 | 80 | 125 | 40 | 125 | 60 | 38 | - | - |
| Canyon A | - | 11.0米 x 6.1米 | 66.89平方米 | 2.8米 | 50 | 70 | 32 | 75 | 35 | 25 | - | - |
| Canyon B | - | 7.9米 x 6.1米 | 48.31平方米 | 2.8米 | 30 | 55 | 28 | 45 | 25 | 24 | - | - |
| Grapevine | - | 16.5米 x 5.8米 | 93.65平方米 | 2.8米 | 50 | 75 | 40 | 75 | 55 | 38 | - | - |
| Grapevine A | - | 8.2米 x 5.8米 | 47.66平方米 | 2.8米 | 30 | 37 | 24 | 50 | 25 | 20 | - | - |
| Grapevine B | - | 8.2米 x 5.8米 | 47.66平方米 | 2.8米 | 30 | 37 | 24 | 50 | 25 | 20 | - | - |
| Lavon | - | 7.6米 x 5.8米 | 44.13平方米 | 2.8米 | 30 | 40 | 24 | 40 | 24 | 20 | - | - |
| Meredith | - | 16.5米 x 6.1米 | 100.34平方米 | 2.8米 | 50 | 76 | 40 | 75 | 55 | 38 | - | - |
| Meredith A | - | 8.2米 x 6.1米 | 50.17平方米 | 2.8米 | 30 | 38 | 24 | 50 | 25 | 20 | - | - |
| Meredith B | - | 8.2米 x 6.1米 | 50.17平方米 | 2.8米 | 30 | 38 | 24 | 50 | 25 | 20 | - | - |
| Texoma | - | 16.5米 x 6.1米 | 100.34平方米 | 2.8米 | 50 | 75 | 40 | 75 | 55 | 38 | - | - |
| Texoma A | - | 8.2米 x 6.1米 | 50.17平方米 | 2.8米 | 25 | 37 | 20 | 37 | 25 | 20 | - | - |
| Texoma B | - | 8.2米 x 6.1米 | 50.17平方米 | 2.8米 | 25 | 37 | 20 | 37 | 25 | 20 | - | - |
| Travis | - | 17.1米 x 5.5米 | 93.65平方米 | 2.8米 | 50 | 75 | 40 | 75 | 55 | 38 | - | - |
| Main Building - Penthouse Level | ||||||||||||
| Laurel's | - | 42.7米 x 12.5米 | 533.82平方米 | 4.3米 | 120 | - | - | 175 | - | - | - | - |
| Park Central 7 - Lobby Level | ||||||||||||
| Park Central Conference | - | 9.6米 x 9.8米 | 93.65平方米 | 3.0米 | 75 | 75 | 35 | 100 | 55 | 35 | - | - |
