The Westin Palace, Mailand

  • Piazza della Repubblica 20
  • Mailand,
  • 20124
  • Italien
  • Landkarte

Grundrisse und Kapazitätslisten anzeigen

Raummaße & Sitzplatzkapazität

Drucken
Zimmername Schlüssel Maße (L x B) Fläche Höhe Bank. Thtr. Konf. Empf. Klasse U-förmige Anord. H. m2 Dinner mit Tanz
Lower Lobby Level
Sforzesca - 11.3m x 15.3m 175.93Quadratmeter 2.9m - 130 45 90 65 40 45 -
Lobby-Etage
Castaldi 1 - 10.9m x 4.5m 48.98Quadratmeter 2.9m - 30 20 25 15 15 18 -
Castaldi 2 - 10.9m x 4.5m 48.98Quadratmeter 2.9m - 25 20 30 15 15 18 -
Castaldi 1+2 - 21.5m x 4.5m 97.92Quadratmeter 2.9m - 60 40 70 33 15 38 -
Vivaldi - 10.0m x 4.8m 38.93Quadratmeter 3.6m - - 10 15 - - - -
Verdi - 16.0m x 10.0m 163.88Quadratmeter 4.0m - 200 38 110 95 40 45 -
Mezzanine Level
Donatello - 7.0m x 5.0m 34.99Quadratmeter 2.9m - 25 15 20 12 10 12 -
Masaccio - 9.0m x 5.0m 44.98Quadratmeter 2.9m - 30 20 25 15 15 18 -
Tiziano - 7.0m x 5.0m 34.99Quadratmeter 2.9m - 25 15 20 12 10 12 -
Donatello + Masaccio - 16.0m x 5.0m 79.97Quadratmeter 2.9m - 50 30 40 25 25 28 -
Masaccio + Tiziano - 16.0m x 5.0m 79.97Quadratmeter 2.9m - 50 30 40 25 25 28 -
Donatello + Masaccio + Tiziano - 23.0m x 5.0m 114.92Quadratmeter 2.9m - 90 40 60 35 38 43 -
Giardino A - 11.4m x 13.0m 147.94Quadratmeter 2.9m - 90 25 80 30 20 22 -
Giardino B - 5.3m x 13.0m 68.97Quadratmeter 2.9m - 30 15 30 15 10 12 -
Giardino A+B - 16.7m x 13.0m 216.91Quadratmeter 2.9m - 150 30 140 60 33 36 -
Colonne A - 11.8m x 13.0m 152.94Quadratmeter 2.9m - 110 30 100 40 25 30 -
Colonne B - 6.1m x 13.0m 78.97Quadratmeter 2.9m - 50 15 40 20 12 15 -
Colonne A+B - 17.9m x 13.0m 231.91Quadratmeter 2.9m - 150 35 140 60 40 43 -
Giardino A/B + Colonne A/B - 39.5m x 13.0m 448.82Quadratmeter 2.9m - 300 40 320 80 40 43 -

Grundriss