Plans d’étages et tableaux de capacité
Dimensions et capacité d’accueil de la salle
Imprimer| Nom de la salle | Clé | Dim. (L x l) | La région | Hauteur | Banq. | Thtr. | Conf. | Réc. | Classe | Forme U | En C | Repas dansant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio 1 | - | 9.8pieds x 11.3pieds | 110mètres carrés | 2.7pieds | 96 | 75 | 34 | 120 | 50 | 30 | - | - |
| Studio 2 | - | 9.8pieds x 7.3pieds | 71.35mètres carrés | 2.7pieds | 40 | 50 | 24 | 50 | 30 | 20 | - | - |
| Studio 3 | - | 13.7pieds x 8.5pieds | 117.06mètres carrés | 2.7pieds | 70 | 100 | 40 | 140 | 54 | 34 | - | - |
| Studio 2 & 3 | - | 9.8pieds x 15.9pieds | 154.59mètres carrés | 2.9pieds | 160 | 150 | 50 | 210 | 74 | 44 | - | - |
| Studio 2, 3 & 4 | - | 9.8pieds x 22.0pieds | 228.91mètres carrés | 2.9pieds | 230 | 224 | 80 | 300 | 110 | 74 | - | - |
| Studio 3 & 4 | - | 9.8pieds x 16.1pieds | 157.56mètres carrés | 2.9pieds | 160 | 150 | 50 | 210 | 74 | 44 | - | - |
| Studio 4 | - | 9.8pieds x 7.6pieds | 74.32mètres carrés | 2.9pieds | 40 | 50 | 24 | 50 | 34 | 20 | - | - |
| Studio 5 | - | 12.5pieds x 7.9pieds | 99.03mètres carrés | 2.7pieds | 86 | 70 | 34 | 110 | 40 | 30 | - | - |
| Studio 6 | - | 6.1pieds x 9.8pieds | 59.46mètres carrés | 2.7pieds | 45 | 35 | 20 | 40 | 20 | 14 | - | - |
| Strategy | - | 8.2pieds x 7.0pieds | 57.69mètres carrés | 3.0pieds | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| Strategy / Balcony | - | 2.4pieds x 8.2pieds | 20.08mètres carrés | 3.0pieds | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Studio 7 | - | 7.6pieds x 9.8pieds | 74.32mètres carrés | 3.0pieds | 40 | 50 | 24 | 50 | 34 | 20 | - | - |
| Studio 8 | - | 10.4pieds x 9.8pieds | 101.08mètres carrés | 3.0pieds | 86 | 70 | 24 | 110 | 40 | 30 | - | - |
| Great Room 1 | - | 12.5pieds x 15.9pieds | 198.07mètres carrés | 3.7pieds | 174 | 190 | 70 | 235 | 90 | 60 | - | - |
| Great Room 2 | - | 12.5pieds x 15.9pieds | 198.07mètres carrés | 3.7pieds | 174 | 190 | 70 | 235 | 90 | 60 | - | - |
| Great Room 1 & 2 | - | 25.0pieds x 15.9pieds | 396.14mètres carrés | 3.7pieds | 348 | 380 | 140 | 470 | 180 | 120 | - | - |
| Pre-Function | - | 25.6pieds x 29.6pieds | 756.97mètres carrés | 3.3pieds | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Courtyard | - | 17.7pieds x 29.3pieds | 517.28mètres carrés | - | 460 | 500 | - | 600 | - | - | - | - |
