楼层平面图和容纳人数表
房间大小和可容纳人数
打印| 房间名称 | 钥匙 | 大小 (长x宽) | 面积 | 高度 | 宴会 | 剧院 | 会议 | 招待会 | 教室 | U 型 | 回型 | 晚餐舞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Floor | ||||||||||||
| Great Room 1 | - | 15.9米 x 14.6米 | 231.88平方米 | 4.9米 | 160 | 250 | 40 | 250 | 150 | 40 | 60 | - |
| Great Room 2 | - | 15.9米 x 14.6米 | 231.88平方米 | 4.9米 | 160 | 250 | 40 | 250 | 150 | 40 | 60 | - |
| Great Room 1+2 | - | 15.9米 x 29.3米 | 463.76平方米 | 4.9米 | 400 | 500 | 80 | 500 | 325 | 100 | 120 | - |
| Studio 1 | - | 8.5米 x 9.1米 | 76.73平方米 | 2.7米 | 40 | 60 | 25 | 50 | 30 | 30 | 30 | - |
| Studio 2 | - | 8.5米 x 13.7米 | 118.36平方米 | 2.7米 | 64 | 80 | 35 | 100 | 50 | 35 | 40 | - |
| Studio 1+2 | - | 8.5米 x 22.9米 | 195.1平方米 | 2.7米 | 120 | 200 | 60 | 150 | 90 | 35 | 70 | - |
| Strategy | - | 4.6米 x 6.1米 | 27.88平方米 | 2.4米 | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| Industry | - | 5.8米 x 7.0米 | 40.6平方米 | 3.7米 | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| Fourth Floor | ||||||||||||
| Focus | - | 9.8米 x 7.9米 | 57.88平方米 | 2.7米 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Studio 3 | - | 5.5米 x 7.3米 | 40.14平方米 | 2.7米 | 32 | 30 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | - |
| Studio 4 | - | 5.5米 x 7.3米 | 40.14平方米 | 2.7米 | 32 | 30 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | - |
| Studio 56 | - | 5.5米 x 14.6米 | 80.27平方米 | 2.7米 | 48 | 80 | 30 | 80 | 40 | 30 | 30 | - |
| Studio 7 | - | 7.3米 x 5.5米 | 40.13平方米 | 2.7米 | - | 30 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | - |
| Studio 8 | - | 7.3米 x 5.5米 | 40.13平方米 | 2.7米 | - | 30 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | - |
| Strategy 2 | - | 5.2米 x 5.5米 | 28.8平方米 | 2.7米 | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| Studio 78 | - | 14.6米 x 5.5米 | 80.27平方米 | 2.7米 | - | 80 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | - |
| Industry 2 | - | 5.8米 x 5.5米 | 32.52平方米 | 2.7米 | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
