Mappe dei piani e schemi di capacità
Dimensioni della sala e posti a sedere
Stampa| Nome della sala | Chiave | Dim. (lung x larg) | Area | Altezza | Banc. | Teatr. | Conf. | Ric. | Classe | Ferro di cavallo | Quadr. | Sala da pranzo/ballo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Level | ||||||||||||
| Great Room | - | 26.2m x 33.2m | 887.69mq | 5.2m | 800 | 1500 | - | 1500 | 720 | - | - | - |
| Workroom | - | 3.7m x 5.5m | 19.42mq | 3.7m | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| Living Room Level | ||||||||||||
| Studio 1 | - | 10.7m x 26.5m | 283.73mq | 3.7m | 240 | 300 | 75 | 325 | 150 | - | - | - |
| Studio 2 | - | 6.1m x 6.7m | 48.68mq | 3.7m | 30 | 50 | 25 | 50 | 25 | - | - | - |
| Studio 3 | - | 4.3m x 9.1m | 41.71mq | 3.7m | 30 | 45 | 25 | 50 | 25 | - | - | - |
| Studio 4 | - | 4.3m x 9.1m | 41.99mq | 3.7m | 30 | 45 | 25 | 50 | 25 | - | - | - |
| Studio 5 | - | 4.9m x 8.8m | 39.95mq | 3.7m | 30 | 45 | 25 | 50 | 25 | - | - | - |
| Studio 6 | - | 13.4m x 11.0m | 100.8mq | 3.3m | 90 | 100 | 25 | 110 | 65 | - | - | - |
| Mezzanine Level | ||||||||||||
| Industry 1 | - | 9.1m x 9.1m | 80.83mq | 3.7m | 40 | 56 | 24 | 75 | 30 | - | - | - |
| Industry 2 | - | 9.4m x 11.3m | 112.04mq | 3.7m | 70 | 76 | 40 | 100 | 56 | - | - | - |
| Industry 3 | - | 8.2m x 10.4m | 84.17mq | 3.7m | 50 | 56 | 24 | 75 | 30 | - | - | - |
| Industry 4 | - | 8.2m x 12.5m | 108.88mq | 3.7m | 60 | 76 | 32 | 100 | 38 | - | - | - |
| Strategy | - | 6.4m x 8.2m | 50.82mq | 3.7m | 80 | 40 | 22 | 50 | 18 | - | - | - |
| Focus | - | 10.4m x 23.2m | 240.62mq | 3.7m | 180 | 175 | 76 | 250 | 120 | - | - | - |
| Top Floor | ||||||||||||
| Altitude | - | 16.5m x 21.6m | 351.55mq | 3.7m | 260 | 200 | 75 | 300 | 150 | - | - | - |
| Living Room Level | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mezzanine Level | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Top Floor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
